| Emissor |
Cidade de Schwyz
|
|---|---|
| Período |
Cidade livre
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1623-1656 |
| Valor | 1 Dicken (⅕) |
| Moeda | Florim (1621-1674) |
| Composição | Prata |
| Peso | 8,35 g |
| Diâmetro | 32 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 100148 |
| Referências | KM# 19 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). Jean-Paul Divo, Edwin Tobler; 1987. Die Münzen der Schweiz im 17. Jahrhundert. Bank Leu, Zürich, Switzerland. |
Águia imperial coroada, escudo abaixo divide a data.
Escrita: Latino
Legenda:
MON : NOVA SVITENSIS
1629
São Martinho a cavalo.
Escrita: Latino
Legenda: TVRRIS · FORTISS : NOMEN · DOM :
Legenda integral: TVRRIS FORTISSIMA NOMEN DOMINI
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1623 | |||||||||||||||
| 1629 | |||||||||||||||
| 1656 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.