| Emissor |
Reino de Nápoles
(Estados Italianos) |
|---|---|
| Rei |
Carlos II de Nápoles (1285-1309)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1285-1309 |
| Valor | 1 Dinheiro (1⁄1440) |
| Moeda | Piastra (1266-1812) |
| Composição | Bilhão |
| Peso | 0,89 g |
| Diâmetro | 17 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 102752 |
| Referências | MIR NA# 25 Davide Fabrizi; 2010. Monete Italiane Regionali / Volume 8. Napoli. Numismatica Varesi, Pavia, Italy.Victor Emmanuel of Savoy; 1940. Corpus Nummorum Italicorum / Volume 19. Italia Meridionale Continentale (Napoli, Parte I – dal ducato napoletano a Carlo V): Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Carlo Colombo, Rome, Italy. , MEC XIV# 689 Philip Grierson, Lucia Travaini; 1998. Medieval European Coinage / Volume 14: Italy III - South Italy, Sicily, Sardinia: With a Catalogue of the Coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. |
Busto de Carlos II coroado de frente
Escrita: Latino
Legenda: ✠ : KARLS : SCO : REX
Legenda integral: Karolus secondus rex
Cruz curta com braços em flor-de-lis
Escrita: Latino
Legenda: ✠ : IERL : ET : SICIL' :
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1285-1309) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.