| Emissor |
Antilhas Holandesas
(Caribe Neerlandês) |
|---|---|
| Rainha |
Beatriz (1980-2013)
|
| Rei |
Guilherme Alexandre (2013-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1989-2023 |
| Valor | 10 Centavos (0,10 ANG) |
| Moeda | Florim (1828-hoje) |
| Composição | Aço banhado em níquel |
| Peso | 3 g |
| Diâmetro | 18 mm |
| Espessura | 1,74 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | 31 Março 2025 |
| Número | N# 1043 |
| Referências | KM# 34 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Planta com fruto (flor de laranjeira) no interior do círculo,
letras em torno do exterior do círculo. Marcas de privilégio na parte inferior
NOTA: marcas de privy diferentes.
Escrita: Latino
Legenda: NEDERLANDSE ANTILLEN
Valor no interior do círculo central com contas. Cada canto contém uma concha, os cantos esquerdo e direito contêm uma data dividida
Escrita: Latino
Legenda:
10
c
1993
Reeded
© Renato Lima (CC BY-NC)
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1989 | 915.000 | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,87 $ | 12% | |||||||||
| 1990 | 1.811.000 | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,60 $ | 1,00 $ | 20% | |||||||||
| 1991 | 2.513.000 | 0,12 $ | 0,35 $ | 0,41 $ | 0,41 $ | 0,81 $ | 20% | ||||||||
| 1992 | 898.000 | 0,29 $ | 0,35 $ | 0,41 $ | 0,94 $ | 9% | |||||||||
| 1993 | 1.996.000 | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,93 $ | 15% | |||||||||
| 1994 | 997.000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,51 $ | 0,67 $ | 0,78 $ | 9% | ||||||||
| 1994 | (en) Medal alignment | 0,17% | |||||||||||||
| 1995 | 97.000 | 1,70 $ | 3% | ||||||||||||
| 1996 | 895.000 | 0,42 $ | 0,58 $ | 0,72 $ | 0,81 $ | 9% | |||||||||
| 1997 | 1.607.000 | 0,27 $ | 0,41 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 13% | |||||||||
| 1998 | 2.007.000 | 0,35 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 1,20 $ | 14% | |||||||||
| 1999 | 1.501.000 | 0,37 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 0,68 $ | 10% | |||||||||
| 2000 | 12.500 | 3,20 $ | (en) In Sets only | 1,9% | |||||||||||
| 2001 | 11.500 | 3,50 $ | (en) In Sets only | 1,5% | |||||||||||
| 2002 | 6.000 | 3,50 $ | (en) In Sets only | 1,1% | |||||||||||
| 2003 | 2.104.000 | 0,05 $ | 0,08 $ | 0,10 $ | 0,35 $ | 0,65 $ | 0,81 $ | 10% | |||||||
| 2004 | 2.202.100 | 0,12 $ | 0,27 $ | 0,46 $ | 0,63 $ | 0,74 $ | 0,85 $ | 11% | |||||||
| 2005 | 1.410.000 | 1,70 $ | 1,1% | ||||||||||||
| 2006 | 1.402.000 | 0,50 $ | 0,63 $ | 0,72 $ | 0,91 $ | 7% | |||||||||
| 2007 | 2.000 | 1,9% | |||||||||||||
| 2008 | 3.872.000 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,44 $ | 1,00 $ | 14% | |||||||||
| 2009 | 1.112.000 | 0,13 $ | 0,70 $ | 1,20 $ | 1,90 $ | 6% | |||||||||
| 2010 |
|
2.402.000 | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,43 $ | 0,93 $ | 11% | ||||||||
| 2011 | 2.000 | 2,10 $ | 1,0% | ||||||||||||
| 2012 | 2.452.000 | 0,29 $ | 0,44 $ | 0,78 $ | 0,99 $ | 9% | |||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) In sets only | 0,6% | ||||||||||||
| 2014 | 3.970.000 | 0,45 $ | 0,51 $ | 0,52 $ | 0,86 $ | 10% | |||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) In sets only | 0,6% | ||||||||||||
| 2016 | 0,61 $ | 0,61 $ | 0,74 $ | 8% | |||||||||||
| 2023 | 1,0% | ||||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: PHIV37, daniel_0125, Arnootje47, SergheiSein, coinmap, Limbru, jcstrem, skeletonwizard8, ellemerob, Michele75, lolo70, Yurek70, Magister Bauto, Rmunt, ornata1, BSmith, alexx_353, Carlos Cerrato, Gazir19, gma, fabatka, victor.lmb, Ranko, katcha, tiger, afercot, DrGrullo, Harris57, RichW, mexcoins, avizel, erniemix, Kebab, noscovic, ybigdan, rinoleo, Fablu, alederp, jarka1456, akadotour, Adron, DiaH20, tallest4eva, Vennie75, tobbelkp, Carletto, cyprusalexander, Carlos Garcia, doc_man, puedc, JoachimSdl…




(×249)



(×57)



(×148)



(×184)



(×164)



(×400)



(×3)



(×62)



(×179)



(×68)



(×34)



(×66)



(×1)



(×140)



(×12)



(×863)



(×515)



(×180)



(×16)



(×311)



(×135)



(×19)



(×56)



(×179)



(×201)



(×467)



(×99)



(×32)



(×80)



(×118)



(×17)



(×1168)



(×21)



(×6)



(×211)



(×4)



(×46)



(×82)



(×685)



(×418)



(×113)



(×10)



(×192)



(×504)



(×269)



(×154)



(×168)



(×41)



(×445)



(×32)



(×111)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca