| Emissor |
Países Baixos Espanhóis
(Ducado de Brabante, Estados Belgas)
|
|---|---|
| Autoridade governante |
Alberto VII (1598-1621)
Isabel Clara Eugénia (1598-1621) |
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1606-1607 |
| Valor | 1 Dinheiro (Penning) (1⁄320) |
| Moeda | Florim (1506-1713) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 1,27 g |
| Diâmetro | 20 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 104907 |
| Referências | Gelder Hoc# 303-1 Hendrik Enno van Gelder, Marcel René Benoît Ghislain Hoc; 1960. Les Monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713: Répertoire général. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Hugo Vanhoudt. De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode. Vanhoudt, Heverlee, Belgium (2 volumes). |
Monograma AE coroado. Marca da casa da moeda no topo.
Escrita: Latino
Legenda: ALBERTVS ET ELISABET D G
Legenda integral: Albertus Et Elisabetha Dei Gratia
Armas coroadas da Áustria-Bourgogne sobre cruz da Borgonha, dentro de um círculo interior.
Escrita: Latino
Legenda: ARCH AVST DVC BVRG ET BRA
Legenda integral: Archiduces Austriae Duces Burgundiae et Brabantiae
| Antuérpia, Bélgica (600-1814) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1606 | 68.976 | 80% | |||||||||||||
| 1607 | 36.136 | 60% | |||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.