| Emissor |
Ducado de Parma e Piacenza
(Estados Italianos) |
|---|---|
| Duque |
Ranuccio I Farnese (1592-1622)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1601-1622 |
| Valor | 2 Doppie (64) |
| Moeda | Lira (?-1802) |
| Composição | Ouro |
| Peso | 13 g |
| Diâmetro | 30 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 105621 |
| Referências | MIR EM# 1152 Alberto Varesi; 2009. Monete Italiane Regionali / Volume 3. Emilia (2nd Edition). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). |
Busto blindado à esquerda.
Escrita: Latino
Legenda: RANVT · FAR · PLA · P · DVX · IV · S · R · E · CONF · PER ·
Lobo virado para a esquerda, planta de três caules coroada ao fundo, iniciais do inspetor da casa da moeda e data abaixo.
Escrita: Latino
Legenda:
PLACENTI A FLORET
1615
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1601 PP | |||||||||||||||
| 1602 PP | |||||||||||||||
| 1604 PP | |||||||||||||||
| 1607 PP | |||||||||||||||
| 1608 PP | |||||||||||||||
| 1609 PP | |||||||||||||||
| 1610 PP | |||||||||||||||
| 1611 PP | |||||||||||||||
| 1613 PP | |||||||||||||||
| 1614 PP | |||||||||||||||
| 1615 PP | |||||||||||||||
| 1616 PP | |||||||||||||||
| 1617 PP | |||||||||||||||
| 1618 PP | |||||||||||||||
| 1619 PP | |||||||||||||||
| 1622 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.