| Emissor |
Espanha
|
|---|---|
| Rei |
Filipe VI (2014-hoje)
João Carlos I (1975-2014) |
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2010-2026 |
| Valor | 50 Cêntimos de Euro 0,50 EUR = 0,58 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Ouro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 7,8 g |
| Diâmetro | 24,25 mm |
| Espessura | 2,38 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 10860 |
| Referências | KM# 1149 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Cabeça do escritor espanhol Miguel de Cervantes virada para a frente, uma pena e as doze estrelas da Europa.
Escrita: Latino
Legenda:
ESPAÑA
Cervantes
M
2015
Gravador: Begoña Castellanos García
Segundo mapa da Europa que simboliza a reunião das quinze nações da União Europeia e doze estrelas (seis por cima e seis por baixo do mapa).
Escrita: Latino
Legenda:
50 EURO CENT
LL
Gravador: Luc Luycx
Indentada
© Cyrillius
| Royal Mint of Madrid (Real Casa de la Moneda de Madrid), Espanha (1591-hoje) |
Variedades:
Miguel de Cervantes Saavedra (29 de setembro de 1547 (presumido) - 22 de abril de 1616 NS) foi um escritor espanhol do início da Idade Moderna, amplamente considerado como o maior escritor da língua espanhola e um dos romancistas mais proeminentes do mundo. É mais conhecido pelo seu romance Dom Quixote, uma obra considerada como o primeiro romance moderno. O romance foi classificado por muitos autores de renome como o "melhor livro de todos os tempos" e a "melhor e mais central obra da literatura mundial".
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2010 M | 3.930.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 25% | ||||||
| 2010 M | 67.000 | 2,90 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2010 M | 3.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 M | 4.000.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 19% | |||||||
| 2011 M | 68.000 | 2,90 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2011 M | 1.800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2012 M | 4.072.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,87 $ | 1,20 $ | 20% | |||||||
| 2012 M | 56.500 | (en) BU set | 1,0% | ||||||||||||
| 2012 M | 5.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2013 M | 4.000.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,82 $ | 1,20 $ | 18% | |||||||
| 2013 M | 54.000 | 2,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2013 M | 1.300 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2014 M | 3.800.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,93 $ | 19% | ||||||
| 2014 M | 54.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2014 M | 1.463 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2015 M | 4.000.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,71 $ | 1,20 $ | 22% | ||||||
| 2015 M | 62.225 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2015 M | 1.700 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2016 M | 44.700.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,74 $ | 46% | ||||||
| 2016 M | 82.000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2016 M | 3.000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2017 M | 18.900.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,93 $ | 23% | ||||||
| 2017 M | 8.600 | (en) BU set | 0,7% | ||||||||||||
| 2017 M | 1.120 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2018 M | 17.000.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,96 $ | 0,96 $ | 20% | ||||||
| 2018 M | 12.600 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2018 M | 1.200 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2019 M | 68.000.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 27% | ||||||
| 2019 M | 15.000 | 3,50 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2019 M | 2.000 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2020 M | 20.900.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 1,00 $ | 13% | ||||||
| 2020 M | 15.000 | 3,80 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2020 M | 1.500 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2021 M | 10.600.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,79 $ | 11% | ||||||||
| 2021 M | 8.681 | 3,50 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2021 M | 967 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2022 M | 3.900.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,88 $ | 7% | |||||||||
| 2022 M | 5.390 | (en) BU set | 0,6% | ||||||||||||
| 2022 M | 1.400 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2023 M | 19.000.000 | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,87 $ | 10% | ||||||||
| 2023 M | 12.000 | 2,60 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2023 M | 1.500 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2024 M | 0,58 $ | 0,58 $ | 0,80 $ | 0,89 $ | 8% | ||||||||||
| 2024 M | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||||
| 2024 M | 1.500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2025 M | 12.500 | (en) BU set; New reverse | 0,4% | ||||||||||||
| 2025 M | 1,20 $ | (en) New reverse | 4% | ||||||||||||
| 2025 M | 1.500 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2026 M | 1,20 $ | 0,6% | |||||||||||||
| 2026 M | (en) BU set | 0,18% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Atunero, smalas, BUZZ-LV, jrubins56, kalti celtic odor, Kalamata5, meerma, Meridio, Parpaiolle, aheras, tiger, dlm-numista, Kuna, danyjiji, Adzi, migzar, Arnootje47, Miguel P, afercot, ErtiNumismatics, jvegario, albinh, mocraj, MRAM, TITI51, moncourtois, Sergiorayo, berry36, jsalvatm, malvy philippe, Pierrelain28, cam, kkt, Catz, danil1, smiver, fgvcoin, gasmarfon, mad, mengrano, Pintarola, Raminjaff, Domus02, setare1304, Secret7731, mojitopt, TONY29, Thorsten3007, janez kralj, Xddleon, JACF…




(×43)



(×120)



(×55)



(×302)



(×601)



(×345)



(×189)



(×35)



(×546)



(×139)



(×201)



(×69)



(×824)



(×241)



(×143)



(×23)



(×148)



(×84)



(×467)



(×37)



(×364)



(×549)



(×456)



(×619)



(×72)



(×8)



(×39)



(×40)



(×7)



(×500)



(×231)



(×2)



(×47)



(×206)



(×162)



(×164)



(×113)



(×171)



(×67)



(×126)



(×137)



(×109)



(×30)



(×4)



(×44)



(×90)



(×26)



(×129)



(×51)



(×7)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca