| Emissor |
Ilcanatos do Khorasan Ocidental
|
|---|---|
| Cã |
Togha Temür (1336-1353)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 737-754 (1337-1353) |
| Calendário | islâmica (Hijri) |
| Valor | 2 Dirhams (1,4) |
| Moeda | Dinar (1256-1388) |
| Composição | Prata |
| Peso | 1,38 g |
| Diâmetro | 17 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 108608 |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 737 (1337) | |||||||||||||||
| S.D. (1337-1353) | |||||||||||||||
| 738 (1338) | |||||||||||||||
| 739 (1339) | |||||||||||||||
| 740 (1340) | |||||||||||||||
| 741 (1341) | |||||||||||||||
| 742 (1342) | |||||||||||||||
| 743 (1343) | |||||||||||||||
| 744 (1344) | |||||||||||||||
| 745 (1345) | |||||||||||||||
| 746 (1346) | |||||||||||||||
| 747 (1347) | |||||||||||||||
| 748 (1348) | |||||||||||||||
| 749 (1349) | |||||||||||||||
| 750 (1350) | |||||||||||||||
| 751 (1351) | |||||||||||||||
| 752 (1352) | |||||||||||||||
| 753 (1352) | |||||||||||||||
| 754 (1353) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.