| Emissor |
República Federal da Alemanha
|
|---|---|
| Período |
República Federal (1949-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2002-2006 |
| Valor | 1 Euro 1 EUR = 1,16 USD |
| Moeda | Euro (2002-hoje) |
| Composição | Bimetálica: núcleo de níquel revestido de cuproníquel em anel de latão de níquel |
| Peso | 7,5 g |
| Diâmetro | 23,25 mm |
| Espessura | 2,33 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Emitida | 1 Janeiro 2002 |
| Número | N# 111 |
| Referências | KM# 213 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
A águia, símbolo tradicional da soberania alemã, com as doze estrelas da Europa no anel exterior
Escrita: Latino
Legenda: 2002 F
Gravadores: Heinz Hoyer, Sneschana Russewa-Hoyer
Um mapa, junto ao valor facial, mostra a reunião dos quinze Estados da União Europeia
Escrita: Latino
Legenda: 1 EURO LL
Gravador: Luc Luycx
Sementeira segmentada
© Cyrillius
| A | Berlim, Alemanha (1280-hoje) |
| D | Munique, Alemanha (1158-hoje) |
| F | State Mint of Stuttgart / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Alemanha (1374-hoje) |
| G | State Mint of Karlsruhe / State Mints of Baden-Württemberg (Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg), Alemanha (1827-hoje) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Hamburgo, Alemanha (801-hoje) |


Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2002 A | 367.895.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,20 $ | 44% | ||||||
| 2002 A | 135.000 | 1,90 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2002 A | 100.000 | 3,40 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2002 D | 372.600.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | 36% | ||||||
| 2002 D | 135.000 | 2,10 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 D | 100.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2002 F | 135.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2002 F | 100.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2002 F | 439.800.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | (en) Two varieties; see comments | 37% | |||||
| 2002 G | 266.355.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | 29% | ||||||
| 2002 G | 135.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 G | 100.000 | 1,70 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2002 J | 372.308.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | 33% | ||||||
| 2002 J | 135.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2002 J | 100.000 | 1,70 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 A | 50.250.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,00 $ | 13% | ||||||
| 2003 A | 180.000 | 2,10 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2003 A | 120.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 D | 180.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2003 D | 120.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 F | 180.000 | 2,90 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2003 F | 120.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2003 G | 180.000 | 2,90 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2003 G | 120.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 J | 29.940.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | 2,30 $ | 11% | ||||||
| 2003 J | 180.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2003 J | 120.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2004 A | 21.855.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,90 $ | 9% | ||||||
| 2004 A | 135.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2004 A | 106.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2004 D | 89.255.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 12% | ||||||
| 2004 D | 135.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2004 D | 106.000 | 1,30 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2004 F | 88.200.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,50 $ | 13% | ||||||
| 2004 F | 135.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2004 F | 106.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2004 G | 41.650.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,80 $ | 9% | ||||||
| 2004 G | 135.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2004 G | 106.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2004 J | 135.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2004 J | 106.000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2005 A | 100.000 | 2,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2005 A | 85.000 | 1,70 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 D | 100.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2005 D | 85.000 | 2,10 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 F | 100.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2005 F | 85.000 | 1,70 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 G | 100.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2005 G | 85.000 | 1,70 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 J | 59.930.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 2,30 $ | 14% | ||||||
| 2005 J | 100.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2005 J | 85.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2006 A | 90.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2006 A | 75.000 | 2,40 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 D | 90.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2006 D | 75.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 F | 90.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2006 F | 75.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 G | 90.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2006 G | 75.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 J | 90.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2006 J | 75.000 | 2,30 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: JODEBOUZ, Rooxs, alainfollet, AA Numismatics, Matias Fernando, Arno61, Cybertraque, Saurgwath60, barbaazul, Germancoincollector, elife989, GiannaReggio, BARTEK, eithandud, Shaji Mathew, vanjarpfc, crimea62, panther71, Fablu, Aussiedollar, mexcoins, edualber, walter73, gerri, aleitao, pjrcavaco, zeeeee, girador53, johnlitherland, jr-tel, pictavien, seenavincent, béa713, Kyatapira, Pulee78, Le major, Madeira, anthonyscoins8, Menu82025, avizel, tiger, BH8006, Etangua, GiuseppeCoinRoma, hummelcoins, zioberta, emtecik, jvegario, nlinsley, Kaspi, Premier League Investments…




(×50)



(×110)



(×9)



(×22)



(×130)



(×27)



(×344)



(×2)



(×149)



(×509)



(×49)



(×99)



(×226)



(×29)



(×209)



(×195)



(×866)



(×74)



(×46)



(×41)



(×118)



(×426)



(×143)



(×1)



(×1)



(×283)



(×55)



(×134)



(×38)



(×172)



(×111)



(×72)



(×215)



(×1)



(×24)



(×47)



(×40)



(×24)



(×11)



(×17)



(×201)



(×46)



(×16)



(×10)



(×114)



(×321)



(×27)



(×37)



(×10)



(×1)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 79 Lote 1752
|
21 Mar 2023 | Indeterminado | S |
6,97 USD
(6,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||