| Emissor |
Grão-Ducado de Saxe-Weimar-Eisenach
(Saxe-Weimar-Eisenach, Estados Germânicos)
|
|---|---|
| Grão-Duque |
Carlos Frederico (Karl Friedrich) (1828-1853)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Ano | 1830 |
| Valor | 2 Pfennigs (2 Pfennige) |
| Moeda | Táler (1741-1870) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 4 g |
| Diâmetro | 21,5 mm |
| Espessura | 1 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 130991 |
| Referências | AKS# 28 Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Lothar Koppe; 2007. Die Münzen des Hauses Sachsen-Weimar: 1573 bis 1918 = The Coinage of the House of Saxe-Weimar. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Walter Grasser; 1970. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vom Ausgang des alten vor Einführung der Reichswährung / Band 11. Die sächsischen Herzogtümer = The coinages of the German states from the beginning of the old currency before the introduction of the imperial currency. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Escudo das armas ducais da Saxónia, com S.W.E. por cima.
Escrita: Latino
Legenda: S.W.E.
Inscrição de 3 linhas com data, linha inferior.
Escrita: Latino
Legenda: 2 // PFENNIGE // 1830
Fresado
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1830 | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.