| Emissor |
Condado de Gorizia
(Estados Italianos) |
|---|---|
| Imperador |
Carlos VI (Karl VI) (1711-1740)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1733-1762 |
| Valor | ½ Soldo (1⁄40) |
| Moeda | Soldo (1733-1802) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 1,20 g |
| Diâmetro | 18 mm |
| Formato | Redondo |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 131486 |
| Referências | KM# 1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes).Victor Emmanuel of Savoy; 1922. Corpus Nummorum Italicorum / Volume 6. Veneto (zecche minori), Dalmazia, Albania: Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Carlo Colombo, Rome, Italy. , C# 1 William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Escudo coroado das armas de Gorizia
Valor, data e marca da casa da moeda na moldura.
Legenda:
SOLDO
1/2
1733
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1733 | (en) diameter 24 mm | ||||||||||||||
| 1735 | (en) diameter 18 mm | ||||||||||||||
| 1743 | (en) Maria Theresia https://en.numista.com/catalogue/pieces158213.html | ||||||||||||||
| 1744 | (en) Maria Theresia https://en.numista.com/catalogue/pieces158213.html | ||||||||||||||
| 1747 | (en) Maria Theresia https://en.numista.com/catalogue/pieces158213.html | ||||||||||||||
| 1761 G | (en) Maria Theresia https://en.numista.com/catalogue/pieces158213.html | ||||||||||||||
| 1762 G | (en) Maria Theresia https://en.numista.com/catalogue/pieces158213.html | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.