| Emissor |
Estado de Brandemburgo-Prússia
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Margrave |
Frederico I da Prússia (Friedrich III) (1688-1701)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1694-1700 |
| Valor | ⅓ Thaler |
| Moeda | Táler (1618-1701) |
| Composição | Prata |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 133769 |
| Referências | v.Schr. Brandenburg# 384 Friedrich Freiherr von Schrötter; 1913. Die Münzen Friedrich Wilhelms des Grossen Kurfürsten und Friedrichs III. von Brandenburg = The Coinage of Frederick William the Great Elector and Frederick III of Brandenburg. Paul Parey, Berlin, Germany. Erich Neumann; 1997. Brandenburg-preußische Münzprägungen 1415-1918 / Band 1. Zeit der Kurfürsten 1415-1701: unter der Herrschaft der Hohenzollern = Brandenburg-Prussian Coinage 1415-1918. Münz Zentrum, Köln, North Rhine-Westphalia, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Busto virado para a direita. Legenda acima.
Escrita: Latino
Braços coroados separando as iniciais do mestre-gravador, denominação abaixo em oval. Data no final da legenda circundante.
Escrita: Latino
| ICS | Johann Christoph Seehle, Mestre da Casa da Moeda, Magdeburg (1690-1698) |
| HFH | Heinrich Friedrich Halter, Mestre da Casa da Moeda, Magdeburg (1698-1721), Berlim (1718-1719) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1694 | ICS | ||||||||||||||
| 1695 | ICS | v.Schr. Brandenburg# 384 Friedrich Freiherr von Schrötter; 1913. Die Münzen Friedrich Wilhelms des Grossen Kurfürsten und Friedrichs III. von Brandenburg = The Coinage of Frederick William the Great Elector and Frederick III of Brandenburg. Paul Parey, Berlin, Germany. |
|||||||||||||
| 1700 | HFH | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.