| Emissor |
Reino da Boémia
|
|---|---|
| Rei |
Leopoldo I (1657-1705)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1695-1705 |
| Valor | 1 Kreuzer (1⁄60) |
| Moeda | Táler (1520-1754) |
| Composição | Prata |
| Peso | 0,98 g |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 134524 |
| Referências | Herinek 1657-1740# 1731, 1733-1741 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Hans A. Dietiker, Herbert Rittmann; 1979. Böhmen: Katalog d. Habsburger Münzen 1526-1887 = Bohemia. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Ludwig Herinek; 1970. Österreichische Münzprägungen / von 1740-1969 = Austrian Coinage. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
Retrato à direita de Leopoldo I de Habsburgo com a cabeleira encaracolada num círculo, a cabeça rompe o círculo em cima, valor em baixo, legenda (início 1h) à volta.
Escrita: Latino
Legenda:
LEOPOLDVS D G R IMPER S A
1
Legenda integral: Leopoldus Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus
Gravador: Gregor Egerer
Águia imperial de duas cabeças coroada com cetro e espada, escudo oval coroado com as armas da Boémia no peito, dentro de um círculo. Marca da casa da moeda na legenda abaixo. Data dividida pela coroa.
Escrita: Latino
Legenda:
GER HVN BO HEMIÆ REX 1701
GE
Legenda integral: Germaniae Hungariae Bohemiae Rex
Simples
| GE | Gregor Egerer, Mestre da Casa da Moeda, Praga (1694-1710) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1695 | GE | Herinek 1657-1740# 1731 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1696 | GE | Herinek 1657-1740# 1733 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1697 | GE | Herinek 1657-1740# 1734 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1698 | GE | Herinek 1657-1740# 1735 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1699 | GE | Herinek 1657-1740# 1736 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1700 | GE |
|
Herinek 1657-1740# 1737 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
||||||||||||
| 1701 | GE |
|
Herinek 1657-1740# 1738 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
||||||||||||
| 1703 | GE | Herinek 1657-1740# 1739 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1704 | GE | Herinek 1657-1740# 1740 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
| 1705 | GE | Herinek 1657-1740# 1741 Ludwig Herinek; 1972. Österreichische Münzprägungen / von 1657-1740. Münzhandlg Herinek, Vienna, Austria. |
|||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.