| Emissor |
Domínio Sueco da Pomerania
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Rei |
Carlos X Gustavo (1654-1660)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1654-1658 |
| Valor | 1 Ducado (3,5) |
| Moeda | Táler (1630-1815) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,50 g |
| Diâmetro | 22,5 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 136447 |
| Referências | KM# 215.1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes).Bjarne Ahlström; 1967. Sveriges besittningsmynt: Die Münzen schwedischen Besitzungen : 1561-1878. Bjarne Ahlström Mynthandel, Stockholm, Sweden. |
Carlos X de pé, segurando um cetro e uma esfera.
Escrita: Latino
Legenda: CAROL GVSTAVUS - D G REX SUE DVX P
Escudo de armas, data na legenda.
Escrita: Latino
Legenda: MONETA NOVA DVCA POMERA 1656
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1654 | |||||||||||||||
| 1656 VB | |||||||||||||||
| 1658 VB | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.