| Emissor |
Reino da Polônia
(Polónia) |
|---|---|
| Rei |
Segismundo I (Zygmunt I) (1506-1548)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1535-1546 |
| Valor | Trojak = 3 Grosze |
| Moeda | Primeiro zlóti (1526-1572) |
| Composição | Prata |
| Peso | 2,7 g |
| Diâmetro | 22 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 144317 |
| Referências | Ig# G.35-G.46 Tadeusz Iger; 2008. Katalog trojaków polskich. Warszawskie Centrum Numizmatyczne, Warsaw, Poland. Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Busto coroado de Sigismundo virado para a direita
Escrita: Latino
Legenda: SIGIS I REX POLO DO TO PRVS
Inscrição em quatro linhas, com a data dividida pelas armas da cidade de Gdańsk coroadas por baixo
Escrita: Latino
Legenda:
III
GROSS AR
TRIP CIVI
GEDANEN
15 (_) 39











Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.a | ||||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.b | ||||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.c | ||||||||||||||
| 1535 |
|
(en) Iger G.35.1.d | |||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.e | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.1.a | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.a | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.b | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.c | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.d | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.e | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.f | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.g | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.h | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.i | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.j | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.k | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.l | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.a | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.b | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.c | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.d | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.a | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.b | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.c | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.d | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.e | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.f | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.a | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.b | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.c | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.d | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.e | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.f | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.g | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.h | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.i | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.j | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.k | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.l | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.m | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1. Punch 1 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1. Punch 2 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.a | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.b | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.c | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.d Punch 1 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.d Punch 2 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.e | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.f | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.g | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.h | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.i | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.j | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.k | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.l | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.m | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.n | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.a | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.b | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.c | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.d | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.e | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.f | ||||||||||||||
| 1546 |
|
(en) Iger G.46.1.a | |||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.b | ||||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.c | ||||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.d | ||||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.e | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak Auction 25 Lote 5037
|
28 Jan 2025 | 1535 – (en) Iger G.35.1.d | S |
5097,47 USD
(4405,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak | ||||||
|
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak Auction 25 Lote 5041
|
28 Jan 2025 | 1546 – (en) Iger G.46.1.a | S |
4959,76 USD
(4286,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak | ||||||
|
Katz Auction 108 Lote 1006
|
13 Jan 2024 | Indeterminado | S |
140,02 USD
(121,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 120 Lote 2591
|
13 Abr 2024 | Indeterminado | MBC |
61,33 USD
(53,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||