| Emissor |
Suécia
|
|---|---|
| Rei |
Carlos XVI Gustavo (1973-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1992-2009 |
| Valor | 50 Öre (0,50 SEK) |
| Moeda | Coroa (1873-hoje) |
| Composição | Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin) |
| Peso | 3,70 g |
| Diâmetro | 18,77 mm |
| Espessura | 1,80 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | 30 Setembro 2010 |
| Número | N# 1507 |
| Referências | KM# 878 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Três grandes coroas com a data por baixo, anel sólido no rebordo.
Escrita: Latino
Legenda: 2008
Gravador: Bo Thorén
Valor numérico ao centro, rodeado por uma inscrição em cima e por uma demoninação em baixo. Marca da casa da moeda à esquerda e inicial do mestre-cunhador à direita, anel sólido no bordo.
Escrita: Latino
Legenda:
SVERIGE
50
ÖRE
S SI
Gravador: Bo Thorén
Simples.
© RuibaiK (CC BY-NC)
| Myntverket, Eskilstuna, Suécia (1975-2008) | |
| S | Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) |
| B | Urban Bäckström, Mestre da Casa da Moeda, Myntverket (1992-2002) |
| D | Bengt Dennis, Mestre da Casa da Moeda, Myntverket (1986-1992) |
| H | Lars Heikensten, Mestre da Casa da Moeda, Myntverket (2003-2005) |
| SI | Stefan Ingves, Mestre da Casa da Moeda/Governador do Banco Central da Suécia, Myntverket (2006-2022) |
Cunhadas na Suécia de 1992 a 2007.
Cunhadas na Finlândia em 2008 e 2009.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1992 | B | 39.530.810 | 4% | ||||||||||||
| 1992 | D |
|
39.464.217 | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,46 $ | 28% | |||||
| 1992 | D | 61.183 | 0,53 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1992 | D | 5.600 | (en) Softcover set | 0,13% | |||||||||||
| 1993 | B | 0,4% | |||||||||||||
| 1993 | D | 576.080 | 1,4% | ||||||||||||
| 1993 | D | 57.700 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 1993 | D | 4.784 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1993 | D | 4.956 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1994 | B | 453.384 | 1,20 $ | 1,6% | |||||||||||
| 1994 | B | 48.881 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 1994 | B | 5.360 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1994 | B | 9.950 | (en) Souvenir set | 0,15% | |||||||||||
| 1995 | B | 415.352 | 0,95 $ | 1,6% | |||||||||||
| 1995 | B | 45.836 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1995 | B | 5.000 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1995 | B | 5.350 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
| 1995 | B | 5.000 | (en) Special hardcover set containing KM#885 | 0,09% | |||||||||||
| 1995 | B | 10.000 | (en) Special softcover set containing KM#885 | 0,12% | |||||||||||
| 1996 | B | 194.310 | 0,46 $ | 1,0% | |||||||||||
| 1996 | B | 42.729 | (en) Hardcover set | 0,19% | |||||||||||
| 1996 | B | 5.100 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1996 | B | 5.481 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1997 | B | 20.471 | 3,20 $ | 0,9% | |||||||||||
| 1997 | B | 39.470 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 1997 | B | 5.100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1997 | B | 4.954 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
| 1998 | B |
|
5.017.969 | 0,13 $ | 0,16 $ | 7% | |||||||||
| 1998 | B | 34.750 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1998 | B | 5.170 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1998 | B | 7.067 | (en) Souvenir set | 0,12% | |||||||||||
| 1999 | B | 22.030.269 | 0,11 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 18% | |||||||
| 1999 | B | 33.334 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 1999 | B | 4.480 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1999 | B | 8.045 | (en) Souvenir set | 0,09% | |||||||||||
| 2000 | B | 33.002.831 | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,21 $ | 1,10 $ | 24% | ||||||
| 2000 | B | 30.912 | 2,20 $ | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
| 2000 | B | 5.000 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 2000 | B | 7.209 | (en) Souvenir set | 0,16% | |||||||||||
| 2000 | B | 14.300 | (en) Special set containing KM#897 | 0,2% | |||||||||||
| 2001 | B | 30.077.413 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,19 $ | 0,42 $ | 23% | |||||||
| 2001 | B | 31.124 | 0,57 $ | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
| 2001 | B | 4.000 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 2001 | B | 7.995 | (en) Souvenir set | 0,15% | |||||||||||
| 2002 | B | 31.976.358 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 0,46 $ | 22% | ||||||
| 2002 | B | 31.220 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 2002 | B | 4.000 | (en) Softcover set | 0,13% | |||||||||||
| 2002 | B | 8.000 | (en) Souvenir set | 0,15% | |||||||||||
| 2003 | B | 0,19 $ | 0,23 $ | 5% | |||||||||||
| 2003 | H | 32.037.915 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,46 $ | 16% | |||||||
| 2003 | H | 27.353 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 2003 | H | 3.000 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 2003 | H | 6.500 | (en) Souvenir set | 0,12% | |||||||||||
| 2004 | H | 25.925.239 | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,24 $ | 17% | ||||||
| 2004 | H | 24.635 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 2004 | H | 1.200 | (en) Proof set | 0,01% | |||||||||||
| 2004 | H | 3.000 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 2004 | H | 5.775 | (en) Souvenir set | 0,09% | |||||||||||
| 2005 | H |
|
24.998.203 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 16% | ||||||
| 2005 | H | 22.000 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 2005 | H | 550 | (en) Proof set | 0,01% | |||||||||||
| 2005 | H | 4.000 | (en) Souvenir set | 0,13% | |||||||||||
| 2006 | SI | 20.000 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 2006 | SI | 29.980.000 | 0,05 $ | 0,05 $ | 0,06 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,21 $ | 0,46 $ | (en) Mint letter E, minted in Sweden | 29% | ||||
| 2007 | SI | 20.000 | (en) Hardcover set | 0,3% | |||||||||||
| 2007 | SI | 49.980.000 | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | (en) Mint letter E, minted in Sweden | 23% | |||||
| 2008 S | SI | 20.000 | (en) Hardcover set | 0,16% | |||||||||||
| 2008 S | SI | 34.980.000 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,21 $ | 0,58 $ | (en) Mint letter S, minted in Finland | 17% | ||||||
| 2009 S | SI | 14.000 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 2009 S | SI |
|
19.986.000 | 0,07 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,77 $ | 0,78 $ | (en) Mint letter S, minted in Finland | 8% | |||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: tiger, tonidefrancia, SirFabsi, WilliamLA, coinmap, JoachimSdl, Rmunt, kendor, Terrazone, LiaHen, JojeesNumismatics, Magister Bauto, sangriablanca, adinoku, jbelena, goodsilver, susurin6, manach, AVENGER67, Arnhemcoin, le_monete_di_dome, Shylock, smvdbrink, Pulee78, geppo1457, Carol51, F4Fanthome, AceDan, MRAM, Jesse11, iceyandy999, aumi, Stalevar, Christopherus13, dim57, katcha, daniel_0125, Gryphon, pictavien, Danielarmando, mosler, Ben51, erniemix, NorthernDagger, Ramons78, mrddmr, PLH28, WillemdeJong, FilipePaiva, yvan57, kalti celtic odor…




(×201)



(×171)



(×128)



(×14)



(×164)



(×111)



(×140)



(×92)



(×100)



(×13)



(×22)



(×1)



(×282)



(×339)



(×122)



(×169)



(×44)



(×360)



(×73)



(×372)



(×2)



(×114)



(×115)



(×24)



(×162)



(×25)



(×14)



(×36)



(×456)



(×212)



(×33)



(×118)



(×422)



(×430)



(×1355)



(×179)



(×57)



(×21)



(×111)



(×34)



(×5)



(×5)



(×1168)



(×4)



(×385)



(×48)



(×278)



(×27)



(×50)



(×218)



(×601)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
Coin is matte