| Emissor |
Cidade de Schwyz
|
|---|---|
| Período |
Cidade livre
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1788-1790 |
| Valor | 1 Ducado (4) |
| Moeda | Florim (1776-1797) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,45 g |
| Diâmetro | 21 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 151375 |
| Referências | KM# 47 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Jürg Richter, Ruedi Kunzmann. Der neue HMZ-Katalog. Band 2 - Die Münzen der Schweiz und Liechtensteins : 15./16. Jahrhundert bis Gegenwart. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (2 volumes). |
Leão ereto, segurando escudo sobre manto com grinalda.
Inscrição e data por baixo dos ramos.
Escrita: Latino
Legenda:
DUCATUS
REIPUBLICÆ
SUITENSIS
1790
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1788 | (en) HMZ: 2-796c | ||||||||||||||
| 1790 | (en) HMZ: 2-796d | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.