| Emissor |
Austrália
|
|---|---|
| Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1988-2018 |
| Valor | 2 Dólares 2 AUD = 1,43 USD |
| Moeda | Dólar (1966-hoje) |
| Composição | Bronze alumínio (92% Copper, 6% Aluminium, 2% Nickel) |
| Peso | 6,6 g |
| Diâmetro | 20,5 mm |
| Espessura | 3,2 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Emitida | 20 Junho 1988 |
| Número | N# 1568 |
| Referências | KM# 101 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
3.º retrato da Rainha Isabel II virada para a direita com o diadema de Estado do Rei Jorge IV
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 1988
RDM
Designer: Raphael David Maklouf
Figura de 1/2 comprimento de um aborígene à esquerda, Cruzeiro do Sul acima, denominação à direita, iniciais do desenhador abaixo, árvore de relva à direita
Escrita: Latino
Legenda:
2
DOLLARS
HH
Designer: Horst Hahne
Liso, com 4 segmentos curtos e canelados (5 ranhuras cada)
© brismike (CC BY-NC)
A moeda australiana de dois dólares foi introduzida em 20 de junho de 1988, substituindo a nota de 2 dólares que foi retirada de circulação. Este último conjunto de notas de $2 e primeira moeda de $2 foi uma emissão privada que celebrou a retirada e a introdução da nota de papel e da moeda de metal.


Tal como a nota de papel de um dólar, a nota de 2 dólares tinha uma vida útil curta e a sua substituição por uma moeda era muito económica. O desenho padrão da moeda australiana de 2 dólares é o de um ancião aborígene e foi o único desenho utilizado até 2012, quando a Casa da Moeda iniciou uma série de moedas comemorativas de 2 dólares, algumas com impressão a cores. As iniciais do desenhador (HH) só apareceram nas moedas de 1988 e 1989. A moeda nesta página é uma emissão de 1988 com as iniciais HH.
Esta moeda com o terceiro retrato de Makleouf foi reeditada em 2018 neste conjunto do 30.º aniversário da moeda de dois dólares (1988-2018):

© Amer Salmeh
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1988 | 17 $ | (en) BU in $2 Note & Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
| 1988 | 240.000 | 3,30 $ | (en) BU Year Set | 1,6% | |||||||||||
| 1988 | 160.852.000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | 1,80 $ | 2,40 $ | 4,00 $ | (en) Circulation (HH Initials) | 66% | |||||
| 1988 | 101.518 | 23 $ | (en) Proof Year Set | 1,3% | |||||||||||
| 1989 | 150.602 | 4,10 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
| 1989 | 31.637.000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | 2,60 $ | 3,70 $ | (en) Circulation (HH Initials) | 18% | |||||
| 1989 | 67.618 | 3,40 $ | (en) Proof Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 1990 | 103.766 | 4,30 $ | (en) BU Year Set | 0,9% | |||||||||||
| 1990 | 10.338.500 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 8% | |||||
| 1990 | 51.015 | 4,80 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 1991 | 200 | (en) BU Singapore Coin Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
| 1991 | 147.700 | 3,10 $ | (en) BU Year Set | 1,3% | |||||||||||
| 1991 | 1.000 | (en) Proof Singapore Coin Fair Set | 0,05% | ||||||||||||
| 1991 | 41.490 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 1992 | 118.528 | 15 $ | (en) BU Year Set | 0,8% | |||||||||||
| 1992 | 15.504.000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 2,30 $ | 2,50 $ | 2,80 $ | (en) Circulation | 11% | ||||||
| 1992 | 56.367 | 9,20 $ | (en) Proof Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 1993 | 27.000 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
| 1993 | 86.068 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 1993 | 4.873.500 | 1,50 $ | 1,90 $ | (en) Circulation | 5% | ||||||||||
| 1993 | 40.255 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 1994 | 39.958 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 1994 | 91.942 | 3,30 $ | (en) BU Year Set | 0,7% | |||||||||||
| 1994 | 22.143.000 | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 1,60 $ | 3,60 $ | 3,70 $ | (en) Circulation | 14% | |||||
| 1994 | 39.004 | (en) Proof Year Set | 0,4% | ||||||||||||
| 1995 | 36.190 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 1995 | 96.079 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 1995 | 15.528.500 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,60 $ | 1,70 $ | 1,70 $ | (en) Circulation | 10% | ||||||
| 1995 | 6.704 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 1995 | 48.537 | 6,40 $ | (en) Proof Year Set | 0,5% | |||||||||||
| 1996 | 25.727 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,06% | ||||||||||||
| 1996 | 108.773 | (en) BU Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 1996 | 13.909.000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,70 $ | 2,00 $ | (en) Circulation | 10% | |||||||
| 1996 | 3.985 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 1996 | 33.350 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 1997 | 27.421 | (en) BU Gumnut Baby Set | 0,05% | ||||||||||||
| 1997 | 71.022 | 3,60 $ | (en) BU Year Set | 0,6% | |||||||||||
| 1997 | 19.039.000 | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | (en) Circulation | 12% | |||||||
| 1997 | 3.617 | (en) Proof Gumnut Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 1997 | 32.543 | (en) Proof Year Set | 0,3% | ||||||||||||
| 1998 | 31.810 | (en) BU Koala Baby Set | 0,03% | ||||||||||||
| 1998 | 74.108 | (en) BU Year Set | 0,7% | ||||||||||||
| 1998 | 8.719.000 | 1,30 $ | 1,40 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | 2,90 $ | (en) Circulation | 7% | |||||||
| 1998 | 5.269 | (en) Proof Koala Baby Set | 0,10% | ||||||||||||
| 1998 | 32.225 | (en) Proof Year Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2018 | 30.000 | 20 $ | (en) BU 30th Anniversary Set | 0,9% | |||||||||||
| 2018 | 1.988 | (en) Proof 30th Anniversary Set | 0,13% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: OlaM, yahel, tonidefrancia, sangriablanca, florian12303, Jesse11, goolam, NumiSerge, Essor Prof, Jérôme Thilly, Sisilija, Kuna, Arnhemcoin, serdjod, boiern, antimadridista, alin225, landycollector, iiruig, Boubymomo, Pstarr301, rinoleo, thegamesbond, Assur, smvdbrink, bernardorojasp, borzacsko, Rivan Domnitz, jhhlai, hl1953, FORMOSA, alederp, Warfvinge, cwet0, Carlos-Ribeiro, Dazhbog II, Joe-breuille, COINMAN1, talos05, Shylock, Hudster57LFC, Copere, Calu Trade, jd58, j-b07, TONY29, kezzerdrix, Sumair, Bajablast, Dani19, hughes1920…




(×53)



(×496)



(×171)



(×282)



(×12)



(×212)



(×79)



(×62)



(×39)



(×112)



(×393)



(×824)



(×372)



(×267)



(×8)



(×45)



(×44)



(×354)



(×262)



(×2655)



(×35)



(×4)



(×31)



(×38)



(×115)



(×8)



(×136)



(×80)



(×134)



(×172)



(×374)



(×82)



(×131)



(×37)



(×1)



(×80)



(×129)



(×192)



(×13)



(×114)



(×132)



(×109)



(×2)



(×15)



(×322)



(×90)



(×445)



(×181)



(×49)



(×4)



(×36)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca