| Emissor |
Estado Principesco de Patiala
(Estados Locais e Principescos Indianos) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1942-1950 (1885-1894) |
| Calendário | Vikram Samvat |
| Valor | 1 Rupia |
| Moeda | Rupia |
| Composição | Prata |
| Peso | 10,96 g |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 158086 |
| Referências | Y# 6 Richard Sperry Yeoman. R. S. Yeoman's Modern & Current World Coins (16 volumes). |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1942 (1885) | (en) (19)42 | ||||||||||||||
| S.D. (1885-1891) | |||||||||||||||
| 1943 (1886) | (en) (19)43 | ||||||||||||||
| 1944 (1887) | (en) (19)44 | ||||||||||||||
| 1945 (1888) | (en) (19)45 | ||||||||||||||
| 1946 (1889) |
|
(en) (19)46 | |||||||||||||
| 1947 (1890) | (en) (19)47 | ||||||||||||||
| 1948 (1891) | (en) (19)48 | ||||||||||||||
| 1949 (1893) | (en) (19)49 | ||||||||||||||
| 1950 (1894) | (en) (19)50 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.