| Emissor |
Ducado de Mecklenburg-Güstrow
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Duque |
João Alberto II (Hans Albrecht II) (1610-1636)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1622-1624 |
| Valor | 1 Schilling (1⁄32) |
| Moeda | Táler |
| Composição | Prata |
| Peso | 1,02 g |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 158536 |
| Referências | KM# 47 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Michael Kunzel; 1994. Das Münzwesen Mecklenburgs von 1492 bis 1872 / Volume 2: Münzgeschichte und Geprägekatalog = The Coinage of Mecklenburg from 1492 to 1872. Gebr. Mann, Berlin, Germany. |
Armas com 5 dobras, títulos de Johann Albrecht.
Escrita: Latino
Inscrição de 6 linhas com a denominação e a data. A data é dividida na parte inferior pela marca da casa da moeda.
Escrita: Latino
Legenda:
I
SCHIL
LING ME
CHELN .
BVRG .
1623
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1622 | (en) 16ZZ | ||||||||||||||
| 1623 | (en) 16Z3 | ||||||||||||||
| 1623 | (en) 16Z3/Z | ||||||||||||||
| 1624 | (en) 16Z4 | ||||||||||||||
| 1624 | (en) 16Z4/3 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.