| Emissor |
Génova ›
República de Génova (1139-1797)
|
|---|---|
| Período |
Doges Bienais
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1528-1541 |
| Valor | 1 Escudo |
| Moeda | Escudo (1528-1797) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,37 g |
| Diâmetro | 21,5 mm |
| Espessura | 0,9 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 16107 |
| Referências | MIR PSLC# 185/8 Alberto Varesi; 2004. Monete Italiane Regionali / Volume 2. Piemonte, Sardegna, Liguria, Isola di Corsica (2nd Edition). Numismatica Varesi, Pavia, Italy. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Cruz no interior de um círculo de contas, com as letras à volta.
Escrita: Latino
Legenda: + CONRADVS·REX·ROMA CG
Emblema no interior de um círculo com contas, letras à volta.
Escrita: Latino
Legenda: + DVX·ET·GVBER·REIPV·GEN
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1528-1541) | (en) AB | ||||||||||||||
| S.D. (1528-1541) | (en) AF | ||||||||||||||
| S.D. (1528-1541) | (en) AG | ||||||||||||||
| S.D. (1528-1541) | (en) AS | ||||||||||||||
| S.D. (1528-1541) | (en) BA | ||||||||||||||
| S.D. (1528-1541) | (en) BC | ||||||||||||||
| S.D. (1528-1541) | (en) Bigger cross | ||||||||||||||
| S.D. (1528-1541) | (en) BR | ||||||||||||||
| S.D. (1528-1541) | (en) CG | ||||||||||||||
| S.D. (1528-1541) | (en) IA | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.