| Emissor |
Índia Britânica
|
|---|---|
| Imperador |
Jorge VI (1936-1947)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1943-1947 |
| Valor | 1 Paisa (1⁄64) |
| Moeda | Rupia (1770-1947) |
| Composição | Bronze |
| Peso | 2 g |
| Diâmetro | 21,32 mm |
| Espessura | 1,0 mm |
| Formato | Ondulado com um furo redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 1613 |
| Referências | KM# 533 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Furo central, data grande, legenda grande.
Escrita: Devanágari
Legenda:
1 PICE INDIA
एक पैसा 1945 ایک پیسه
Gravador: Albert Pearson Spencer
A coroa de flores rodeia o orifício central.
Simples
| Kolkata / Calcutta / Murshidabad, Índia (1757-hoje) | |
| · | Pretória, África do Sul (1890-1902, 1923-1992) |
| • | Mumbai / Bombay, Índia (1829-hoje) |
| ♦ | Mumbai / Bombay, Índia (1829-hoje) |
| L (raised “L” below the date) | Lahore, Paquistão |


Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1943 · |
|
98.997.000 | 0,39 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,62 $ | 1,60 $ | 2,10 $ | 2,10 $ | (en) High crown, small dot; Pretoria | 24% | ||||
| 1943 • | 0,29 $ | 0,54 $ | 0,54 $ | 0,98 $ | 2,10 $ | (en) High crown, large dot; Bombay | 11% | ||||||||
| 1944 | 0,99 $ | 1,10 $ | 1,10 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | 2,80 $ | (en) High crown; Calcutta | 9% | |||||||
| 1944 | (en) Proof, high crown; Calcutta | 0,9% | |||||||||||||
| 1944 · | 0,46 $ | 0,72 $ | (en) Flat crown, small dot; Pretoria | 3% | |||||||||||
| 1944 · | 141.003.000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,58 $ | 1,20 $ | 3,20 $ | 4,00 $ | (en) High crown, small dot: Pretoria | 12% | |||||
| 1944 • | 0,51 $ | 1,30 $ | (en) Flat crown, large dot; Bombay | 4% | |||||||||||
| 1944 • | 195.354.000 | 0,41 $ | 0,55 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 6,40 $ | (en) High crown, large dot; Bombay | 13% | |||||||
| 1944 • | (en) Prooflike, restrike; Bombay | 0,4% | |||||||||||||
| 1944 ♦ | 0,66 $ | 1,00 $ | 1,20 $ | 1,60 $ | 2,20 $ | (en) High crown, diamond: Bombay | 7% | ||||||||
| 1944 L | 29.802.000 | 0,17 $ | 0,52 $ | 1,00 $ | 1,30 $ | 2,10 $ | (en) High crown: Lahore | 7% | |||||||
| 1945 | 156.322.000 | 0,14 $ | 0,72 $ | 0,73 $ | 1,30 $ | 1,50 $ | 1,80 $ | (en) Flat crown; Calcutta | 28% | ||||||
| 1945 |
|
0,78 $ | 0,78 $ | 1,50 $ | 2,70 $ | (en) High crown; Calcutta | 4% | ||||||||
| 1945 • | 0,26 $ | 0,26 $ | 0,66 $ | 0,66 $ | 1,30 $ | 2,20 $ | 2,20 $ | (en) Flat crown, large dot; Bombay | 19% | ||||||
| 1945 • | (en) Prooflike, restrike; Bombay | 0,8% | |||||||||||||
| 1945 ♦ | 237.197.000 | 0,35 $ | 0,80 $ | 0,80 $ | 0,98 $ | 1,50 $ | (en) Flat crown, diamond: Bombay | 10% | |||||||
| 1945 L | 0,73 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 2,10 $ | 3,80 $ | (en) Flat crown; Lahore | 10% | ||||||
| 1947 | 153.702.000 | 0,66 $ | 0,79 $ | 1,20 $ | 3,90 $ | 3,90 $ | (en) High crown; Calcutta | 15% | |||||||
| 1947 | (en) Prooflike, restrike; Calcutta | 1,0% | |||||||||||||
| 1947 • | (en) Proof; Bombay | 1,7% | |||||||||||||
| 1947 ♦ | 43.654.000 | 0,96 $ | 1,20 $ | 2,10 $ | 2,90 $ | (en) High crown, diamond: Bombay | 8% | ||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: yahel, JojeesNumismatics, fabatka, rsmpaturi, Coinkolkata, zelito-200, Sisilija, Jpand, noscovic, Dibakar poddar, Raminjaff, shamrockwallace, Faizanakrami, tobbelkp, Kabeer, kha, TatoMaster, sahilbiyani, eRBe56, brugra, hummelcoins, Opusinpa, GuyConner, robertmx, cyprusalexander, Mäf, Mitroipa, Adron, S S Afsar, Zastmaster, Anvesh Madhur, Narky, CherOkie_Stacker, aragorn1980, jald1960, ivan.garbev, Joby Akkara, Rmunt, azhardanish, Carletto, Cvetan, akadotour, Bakelis, JorgePinto, seenavincent, RLAXMIDAS, Rahul vyas, aumi, NumCoinColl, Boubymomo, Sleepybird…




(×496)



(×22)



(×135)



(×34)



(×54)



(×42)



(×393)



(×229)



(×6)



(×130)



(×137)



(×13)



(×395)



(×269)



(×383)



(×161)



(×41)



(×6)



(×103)



(×300)



(×114)



(×118)



(×10)



(×495)



(×168)



(×51)



(×119)



(×113)



(×62)



(×183)



(×18)



(×20)



(×16)



(×528)



(×205)



(×23)



(×15)



(×140)



(×386)



(×154)



(×325)



(×418)



(×141)



(×35)



(×72)



(×6)



(×68)



(×118)



(×49)



(×2655)



(×74)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions 2026 February 2 Spotlight: India World and Ancient Coins Showcase Auction 61594 Lote 24197
|
2 Fev 2026 | Indeterminado |
FDC (NGC PR65 Red) |
561,20 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232442 Lote 63386
|
10 Out 2024 | Indeterminado |
FDC (NGC MS65 Red and Brown) |
159,00 USD
(incluindo prêmio do comprador) |
||
| © Heritage Auctions | ||||||
|
|
Heritage Auctions 2023 July 2 Spotlight: Coins of the British Empire Showcase Auction 61321 Lote 21272
|
2 Jul 2023 | Indeterminado | FDC |
Este lote inclui muitos itens |
|
| © Heritage Auctions | ||||||