| Emissor |
Austrália
|
|---|---|
| Rainha |
Isabel II (1952-2022)
|
| Rei |
Carlos III (2022-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2019-2023 |
| Valor | 50 Centavos 0,50 AUD = 0,36 USD |
| Moeda | Dólar (1966-hoje) |
| Composição | Cuproníquel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Peso | 15,55 g |
| Diâmetro | 31,51 mm |
| Espessura | 3 mm |
| Formato | Dodecagonal (12 lados) |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 168436 |
| Referências | KM# 3623 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Sexto retrato coroado da Rainha Isabel II, virada para a direita, com o diadema de Estado de Jorge IV e o colar da coroação vitoriana
Escrita: Latino
Legenda:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Designer: Jody Clark
Brasão de armas da Austrália (o escudo é transportado por um canguru vermelho (Macropus rufus) e uma ema (Dromaius novaehollandiae)) e o algarismo "50"
Escrita: Latino
Legenda:
50
SD
Designer: Stuart Devlin
12 faces lisas
© Mike Bentley (CC BY-NC)



Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2019 | 12.970 | 44 $ | (en) BU 50th Anniversary of Dodegagon 50c | 5% | |||||||||||
| 2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 0,8% | |||||||||||||
| 2019 | 2.000.000 | 0,35 $ | 0,84 $ | 1,80 $ | 2,50 $ | (en) Circulation | 28% | ||||||||
| 2020 | 1.250 | (en) BU Berlin 6 Coin Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2020 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,8% | ||||||||||||
| 2020 | 49.402 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
| 2020 | 1.100.000 | 3,20 $ | (en) Circulation | 15% | |||||||||||
| 2020 | 1.202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2020 | 13.802 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 24.182 | 4,80 $ | (en) BU Baby Toys Set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,3% | ||||||||||||
| 2021 | 68.709 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 9% | |||||||||||
| 2021 | 11.900.000 | 0,34 $ | 0,49 $ | 0,85 $ | 2,90 $ | (en) Circulation | 40% | ||||||||
| 2021 | 8.382 | (en) Proof Baby Toys Set | 1,0% | ||||||||||||
| 2021 | 15.600 | 14 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 1,0% | |||||||||||||
| 2022 | 1.500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 1,0% | ||||||||||||
| 2022 | 45.200 | 3,50 $ | (en) BU Year Set | 8% | |||||||||||
| 2022 | 22.730.000 | 0,89 $ | 0,89 $ | (en) Circulation | 41% | ||||||||||
| 2022 | 13.100 | 13 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2023 | 18 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 11% | ||||||||||||
| 2023 | 31 $ | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 4% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: jald1960, Wooza, AA Numismatics, akadotour, AnSeTu017, Ruffigny, Adron, kevinh, henstan123, robertmx, jp84, onecent, BMPJ, TomDeLawsey, denni_au, jbEE, FCamacho, nickzilber, mjfrost2001, hxie, brismike, zalaiulipa, Garwudziel, one




(×205)



(×4)



(×22)



(×418)



(×212)



(×127)



(×113)



(×65)



(×56)



(×495)



(×34)



(×50)



(×814)



(×1)



(×361)



(×177)



(×2)



(×2)



(×74)



(×140)



(×417)



(×30)



(×93)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca