| Emissor |
Estados da África Central
|
|---|---|
| Banco emissor | Banco dos Estados da África Central (Banque des États de l'Afrique Centrale) |
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1976-2003 |
| Valor | 50 Francos CFA 50 XAF = 0,09 USD |
| Moeda | Franco CFA (1973-hoje) |
| Composição | Níquel |
| Peso | 4,7 g |
| Diâmetro | 21,50 mm |
| Espessura | 1,8 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Número | N# 1802 |
| Referências | KM# 11 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Logótipo do Banco dos Estados da África Central (Eland gigante)
Escrita: Latino
Legenda:
BANQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
1976
CR
G.B.L. BAZOR
Gravador: Robert Cochet
Designer: Lucien Georges Bazor
Denominação e desenho com produtos agrícolas
Escrita: Latino
Legenda:
E
50
FRANCS
Gravador: Robert Cochet
Reeded
![]() |
Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |

Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1976 A | 10.000.000 | 2,50 $ | (en) Chad | 7% | |||||||||||
| 1976 B | 2,30 $ | (en) Central African Republic | 5% | ||||||||||||
| 1976 C | 0,58 $ | 1,20 $ | 3,50 $ | 4,00 $ | 5,50 $ | (en) Congo | 8% | ||||||||
| 1976 D | 1,40 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 6,90 $ | (en) Gabon | 17% | ||||||||
| 1976 E | 0,31 $ | 2,30 $ | 2,60 $ | 3,30 $ | 7,40 $ | (en) Cameroon | 11% | ||||||||
| 1977 A | 0,12 $ | 2,60 $ | 2,90 $ | (en) Chad, | 6% | ||||||||||
| 1977 B | 2,30 $ | 2,30 $ | (en) Central African Republic | 7% | |||||||||||
| 1977 C | (en) Congo | 3% | |||||||||||||
| 1977 D | 1,20 $ | 1,90 $ | (en) Gabon | 12% | |||||||||||
| 1977 E | 0,28 $ | 1,30 $ | 1,40 $ | 2,50 $ | 3,50 $ | (en) Cameroon | 13% | ||||||||
| 1978 A | (en) Chad | 3% | |||||||||||||
| 1978 B | (en) Central African Republic | 2% | |||||||||||||
| 1978 C | (en) Congo | 1,3% | |||||||||||||
| 1978 D | 1,90 $ | 1,90 $ | (en) Gabon | 6% | |||||||||||
| 1979 B | (en) Central African Republic | 0,9% | |||||||||||||
| 1979 E | 1,60 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | 3,20 $ | (en) Cameroon | 13% | |||||||||
| 1980 A | 2,10 $ | 2,30 $ | (en) Chad | 8% | |||||||||||
| 1980 C | 1,20 $ | (en) Congo | 2% | ||||||||||||
| 1981 C | 1.000.000 | 1,20 $ | 2,20 $ | (en) Congo | 4% | ||||||||||
| 1981 D | (en) Gabon | 0,4% | |||||||||||||
| 1982 A | 3.000.000 | 3,40 $ | 4,00 $ | 5,30 $ | 5,80 $ | (en) Chad | 8% | ||||||||
| 1983 B | 500.000 | (en) Central African Republic | 1,8% | ||||||||||||
| 1983 D | 500.000 | 1,20 $ | 4,10 $ | (en) Gabon | 4% | ||||||||||
| 1983 E | 500.000 | (en) Cameroon | 2% | ||||||||||||
| 1984 A | 300.000 | (en) Chad | 1,3% | ||||||||||||
| 1984 B | 500.000 | (en) Central African Republic | 1,6% | ||||||||||||
| 1984 C | 2.000.000 | 0,94 $ | (en) Congo | 5% | |||||||||||
| 1984 D | 2.500.000 | 0,12 $ | 0,65 $ | 1,70 $ | (en) Gabon | 9% | |||||||||
| 1985 A | 3.000.000 | 0,87 $ | 2,90 $ | (en) Chad | 6% | ||||||||||
| 1985 B | 800.000 | (en) Central African Republic | 2% | ||||||||||||
| 1985 D | 2.500.000 | 1,00 $ | 2,30 $ | (en) Gabon | 10% | ||||||||||
| 1986 B | 500.000 | (en) Central African Republic | 1,7% | ||||||||||||
| 1986 C | 300.000 | (en) Congo | 0,7% | ||||||||||||
| 1986 E | 2.500.000 | 1,20 $ | 3,80 $ | 4,40 $ | 4,70 $ | (en) Cameroon | 6% | ||||||||
| 1988 B | 500.000 | (en) Central African Republic | 1,3% | ||||||||||||
| 1989 A | 1.500.000 | (en) Chad | 1,9% | ||||||||||||
| 1990 A | (en) Chad | 2% | |||||||||||||
| 1990 B | (en) Central African Republic | 3% | |||||||||||||
| 1991 A | 2.000.000 | (en) Chad | 3% | ||||||||||||
| 1996 | 5.900.000 | 0,85 $ | 0,85 $ | 2,00 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | 12% | ||||||||
| 1998 | 14.000.000 | 0,46 $ | 0,81 $ | 1,80 $ | 3,20 $ | 3,20 $ | 15% | ||||||||
| 2003 | 0,95 $ | 0,95 $ | 1,20 $ | 3,40 $ | 3,40 $ | 14% | |||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Focus, jonathan45, Pierrelain28, dnovako, Copere, JoachimSdl, mad, lolo70, alederp, oynbcn, Lukas1948, Smart35, Sumair, Boubymomo, elcdral, hyac50, yvon, yahel, balder23, l-ajaiste-21, doc_man, smiver, Buschigel, Graziella, jarka1456, brugra, Joe-breuille, serdjod, cofon, nadal96, AB Coins, house54, Carlos Cerrato, manach, rmj, Essor Prof, Kuna, Niko83-collection, pictavien, Limbru, scorpion36, dim57, niculaE13numismat, berry36, francky, eric76, ninique83, miragex, Jacques974, Hudster57LFC, alfa31…




(×121)



(×236)



(×500)



(×126)



(×109)



(×111)



(×171)



(×34)



(×82)



(×739)



(×32)



(×1)



(×181)



(×2655)



(×128)



(×199)



(×96)



(×496)



(×237)



(×74)



(×445)



(×162)



(×465)



(×248)



(×685)



(×300)



(×129)



(×267)



(×268)



(×17)



(×10)



(×79)



(×180)



(×360)



(×683)



(×39)



(×824)



(×36)



(×111)



(×400)



(×228)



(×1355)



(×62)



(×39)



(×31)



(×225)



(×250)



(×192)



(×372)



(×132)



(×269)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca