| Emissor |
Suécia
|
|---|---|
| Rei |
Carlos XI (Karl XI) (1660-1697)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1660-1691 |
| Valor | 2 Daler SM = ⅔ Riksdaler |
| Moeda | Copper Plate Money (Daler SM equivalent; 1644-1776) |
| Composição | Cobre |
| Peso | 2584 g |
| Tamanho | 250 mm |
| Espessura | 5 mm |
| Formato | Quadrado (irregular) |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 182438 |
| Referências | SM# 265 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Carimbos de canto:
Coroa acima da data, dentro de um círculo de legenda.
Carimbo central:
Valor acima de três estrelas.
Escrita: Latino
Legenda:
Corner stamps:
CAROLUS·XI·D:G:SVE:GOT:WAN:REX.
Centre stamp:
*2*
DALER
Sölff:Mnt
Em branco.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1660 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1662 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1663 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1664 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1667 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1668 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1669 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1672 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1673 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1673 | (en) Type II, Unique (KM# PM19) | ||||||||||||||
| 1674 | (en) Type II, (KM# PM19) | ||||||||||||||
| 1674 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1675 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1676 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1677 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1678 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1679 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1680 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1681 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1682 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1683 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1684 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1685 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1686 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1689 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1690 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1691 | (en) Type III | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.