| Emissor |
Igúvio
(Úmbria) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 280 A.C - 240 A.C |
| Valor | 1 Treins = ⅓ As |
| Moeda | As (cerca 280-240 a.C.) |
| Composição | Bronze |
| Peso | 53,70 g |
| Diâmetro | 41 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Fundido |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 182524 |
| Referências | ICC 2013# 212 Italo Vecchi; 2013. Italian Cast Coinage. London Ancient Coins, London, United Kingdom. Neville Keith Rutter, Andrew Burnett; 2001. Historia numorum: Italy. British Museum, London, United Kingdom.Ernst Justus Haeberlin; 1910. Aes Grave: das Schwergeld Roms und Mittelitaliens einschliesslich der ihm vorausgehenden Rohbronzewährung. Joseph Baer, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. , ICC 1979# 152 Bradbury K. Thurlow, Italo Vecchi; 1979. Italian Cast Coinage: Italian aes grave. Vecchi, London, United Kingdom. Alberto Campana. Corpus nummorum antiquae Italiae (zecche minori) (2 volumes). |
Pinças rodeadas por quatro pontos.
Cornucópia sobre disco em relevo com legenda por baixo.
Legenda: IKUFINS
Simples
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (280 A.C - 240 A.C) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.