| Emissor |
Hungria
|
|---|---|
| Período |
República (1949-1989)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1967-1989 |
| Valor | 50 Fillér (0,50 HUF) |
| Moeda | Florim (1946-hoje) |
| Composição | Alumínio (Aluminium 97%, Magnesium 3%) |
| Peso | 1,2 g |
| Diâmetro | 21,5 mm |
| Espessura | 1,6 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | 3 Março 2000 |
| Número | N# 1892 |
| Referências | KM# 574 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
Ponte Elisabeth em Budapeste, legenda circular à volta.
Escrita: Latino
Legenda: MAGYAR · NÉPKÖZTÁRSASÁG ·
Designer: Iván István
Valor com folhas atrás, data e marca da casa da moeda na parte inferior.
Escrita: Latino
Legenda:
50
FILLÉR
1987
BP.
Designer: Iván István
Simples
| BP. | Casa da moeda húngara, Budapeste, Hungria (1925-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1967 BP. |
|
20.000.000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,35 $ | 0,65 $ | 1,30 $ | 34% | |||||
| 1968 BP. | 13.861.000 | 0,12 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,46 $ | 14% | |||||||||
| 1969 BP. | 10.085.000 | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | 16% | |||||||||
| 1971 BP. | 50.000 | 0,36 $ | (en) BU | 0,8% | |||||||||||
| 1971 BP. | (en) In sets | 0,14% | |||||||||||||
| 1972 BP. | 470.000 | 0,12 $ | 2% | ||||||||||||
| 1972 BP. | (en) In sets | 0,15% | |||||||||||||
| 1973 BP. | 7.600.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,19 $ | 0,45 $ | 13% | |||||||
| 1973 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 1974 BP. | 5.000.000 | 0,12 $ | 0,18 $ | 0,18 $ | 10% | ||||||||||
| 1974 BP. | (en) In sets | 0,20% | |||||||||||||
| 1975 BP. | 10.160.000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,35 $ | 15% | |||||||
| 1975 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 1976 BP. | 15.130.000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 19% | ||||||||
| 1976 BP. | (en) In sets | 0,20% | |||||||||||||
| 1977 BP. | 10.050.000 | 0,04 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 1,20 $ | 14% | ||||||
| 1977 BP. | (en) In sets | 0,3% | |||||||||||||
| 1978 BP. | 10.110.000 | 0,04 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,58 $ | 15% | |||||||
| 1978 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 1979 BP. | 10.070.000 | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 14% | ||||||||
| 1979 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
| 1980 BP. | 15.000.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,39 $ | 18% | |||||||
| 1980 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
| 1981 BP. | 10.030.000 | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 12% | |||||||
| 1981 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 1982 BP. | 10.000.000 | 0,14 $ | 0,19 $ | 0,21 $ | 0,27 $ | 0,81 $ | 13% | ||||||||
| 1982 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
| 1983 BP. | 10.070.000 | 0,06 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,24 $ | 0,39 $ | 13% | ||||||
| 1983 BP. | 1,10 $ | (en) In sets | 0,15% | ||||||||||||
| 1984 BP. | 14.060.000 | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,22 $ | 0,33 $ | 1,20 $ | 15% | ||||||||
| 1984 BP. | 2,30 $ | (en) In sets | 0,2% | ||||||||||||
| 1985 BP. | 12.020.000 | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,39 $ | 14% | |||||||
| 1985 BP. | (en) In sets | 0,10% | |||||||||||||
| 1986 BP. | 17.140.000 | 0,05 $ | 0,15 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,31 $ | 0,58 $ | 21% | |||||||
| 1986 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
| 1987 BP. | 23.000.000 | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,58 $ | 15% | ||||||||
| 1987 BP. | (en) In sets | 0,14% | |||||||||||||
| 1988 BP. | 18.050.000 | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,26 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 17% | ||||||||
| 1988 BP. | (en) In sets | 0,14% | |||||||||||||
| 1989 BP. | 18.200.000 | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,53 $ | 0,87 $ | 21% | ||||||||
| 1989 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: baswrajbhalke, GabrielBB, Alain1962, meerma, Th77han, gioser, Daniel67, fsbuccio, jrealb, Pierrelain28, serdjod, alainfollet, asowsa, dlm-numista, djbroth, Hein Jan, jald1960, brugra, mbandi, vojto336, Olivetti, BURSTYNNUS, mexcoins, kommodore, laprusse, Shaji Mathew, Ceballos, minor, ives, gemini955, jorge.manuel.pinheiro, Molu, Willem Jan Braakman, bompajoe, muzz0000, BSmith, matthewgauci22, zoelles, Piwi, jhatzi, Carlos Cerrato, Kobodera, dimdim80, mourinho, norbert.banhidi, gillesdebilde2003, jd58, Codiv, Cor247, Eduardo51, nik_gr…




(×31)



(×82)



(×16)



(×189)



(×195)



(×226)



(×67)



(×63)



(×79)



(×500)



(×267)



(×9)



(×111)



(×69)



(×260)



(×224)



(×205)



(×300)



(×76)



(×70)



(×516)



(×294)



(×118)



(×305)



(×224)



(×209)



(×43)



(×49)



(×294)



(×1005)



(×24)



(×1)



(×269)



(×85)



(×860)



(×863)



(×469)



(×517)



(×149)



(×44)



(×180)



(×27)



(×362)



(×99)



(×86)



(×1219)



(×15)



(×144)



(×104)



(×295)



(×165)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca