| Emissor |
Hungria
|
|---|---|
| Período |
República (1949-1989)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1970-1989 |
| Valor | 2 Forint (2 HUF) |
| Moeda | Florim (1946-hoje) |
| Composição | Latão (72% Copper, 28% Zinc) |
| Peso | 4,44 g |
| Diâmetro | 22,4 mm |
| Espessura | 1,64 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | 30 Junho 1995 |
| Número | N# 1893 |
| Referências | KM# 591 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Emil Unger. Magyar Éremhatározó. Ajtósi Dűrer Könyvkiadó, Budapest, Hungary (3 volumes). Lajos Huszár; 1979. Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute = Hungary Coin Catalog. Battenberg Verlag, Munich, Bavaria, Germany. Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
Escudo de armas socialista húngaro com a inscrição acima
Escrita: Latino
Legenda: MAGYAR · NÉPKÖZTÁRSASÁG
Designer: Sándor Farkas de Boldogfa
Data de separação de valores
Escrita: Latino
Legenda:
2
19 77
FORINT
BP.
Designer: Sándor Farkas de Boldogfa
Simples
| BP. | Casa da moeda húngara, Budapeste, Hungria (1925-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1970 BP. | 49.195.000 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 5,80 $ | 44% | ||||||
| 1971 BP. | 10.830.000 | 0,01 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 17% | ||||||||
| 1971 BP. | (en) In sets | 0,13% | |||||||||||||
| 1972 BP. | 10.015.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 17% | |||||||||
| 1972 BP. | (en) In sets | 0,15% | |||||||||||||
| 1973 BP. | 820.000 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,50 $ | 0,62 $ | 3% | |||||||||
| 1973 BP. | (en) In sets | 0,15% | |||||||||||||
| 1974 BP. | 10.000.000 | 0,10 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 17% | |||||||||
| 1974 BP. | (en) In sets | 0,15% | |||||||||||||
| 1975 BP. | 20.030.000 | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,27 $ | 25% | ||||||||
| 1975 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 1976 BP. | 15.000.000 | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 21% | |||||||
| 1976 BP. | (en) In sets | 0,15% | |||||||||||||
| 1977 BP. | 10.115.000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,20 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 1,30 $ | 16% | ||||||
| 1977 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 1978 BP. | 12.000.000 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,17 $ | 0,23 $ | 0,37 $ | 0,64 $ | 17% | ||||||
| 1978 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
| 1979 BP. | 10.127.000 | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,70 $ | 16% | |||||||
| 1979 BP. | (en) In sets | 0,14% | |||||||||||||
| 1980 BP. | 12.005.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,22 $ | 17% | |||||||||
| 1980 BP. | (en) In sets | 0,13% | |||||||||||||
| 1981 BP. | 10.010.000 | 0,04 $ | 0,12 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 15% | |||||||
| 1981 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
| 1982 BP. | 10.005.000 | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,25 $ | 0,32 $ | 0,70 $ | 16% | ||||||
| 1982 BP. | (en) In sets | 0,13% | |||||||||||||
| 1983 BP. | 20.160.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,22 $ | 0,28 $ | 1,00 $ | 22% | ||||||
| 1983 BP. | 1,10 $ | (en) In sets | 0,15% | ||||||||||||
| 1984 BP. | 5.000.000 | 0,09 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,56 $ | 0,58 $ | 0,72 $ | 10% | ||||||
| 1984 BP. | 1,70 $ | (en) In sets | 0,15% | ||||||||||||
| 1985 BP. | 10.675.000 | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,52 $ | 15% | ||||||||
| 1985 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
| 1986 BP. | 30.000 | (en) BU | 0,5% | ||||||||||||
| 1986 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
| 1987 BP. | 5.030.000 | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 9% | ||||||||||
| 1987 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
| 1988 BP. | 5.035.000 | 0,06 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 9% | |||||||||
| 1988 BP. | (en) In sets | 0,12% | |||||||||||||
| 1989 BP. | 79.223.000 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,16 $ | 0,28 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 37% | ||||||
| 1989 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: Danielarmando, BARTEK, Theda12, Sergej1978, cwet0, infierno, cabre, Copere, Ramons78, antimadridista, Serbon, pegasus666, Daniel67, baffo77framagna, Mnieszko, cyprusalexander, RobertL, paul4321, Georgezzzz, Birkencoin, asowsa, susurin6, TONY28, batirrol78, OlaM, j-b07, alfa31, Rojomano, eRBe56, Partiota85, ellemerob, Kebab, jurrag, Olivetti, Dmitry Artemov, LudovinS, Bavariat, LeModi, AGULIS, kommodore, eric76, Trablinot, ryerye, ives, leprédateur, Bezio54, tiger, Cvetan, Karai97, Hajduj, gioser…




(×34)



(×226)



(×17)



(×170)



(×37)



(×103)



(×202)



(×109)



(×385)



(×45)



(×143)



(×1)



(×67)



(×21)



(×10)



(×168)



(×107)



(×43)



(×185)



(×101)



(×111)



(×44)



(×1273)



(×208)



(×53)



(×322)



(×269)



(×94)



(×103)



(×87)



(×179)



(×21)



(×951)



(×516)



(×264)



(×9)



(×542)



(×126)



(×164)



(×305)



(×225)



(×29)



(×68)



(×294)



(×169)



(×162)



(×201)



(×325)



(×3)



(×13)



(×226)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca