| Emissor |
Domínio Sueco da Pomerania
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Rei |
Carlos XI (Karl XI) (1660-1697)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1673-1674 |
| Valor | 1 Ducado (3,5) |
| Moeda | Táler (1630-1815) |
| Composição | Ouro |
| Peso | 3,5 g |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 189730 |
| Referências | KM# 257.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes).Bjarne Ahlström; 1967. Sveriges besittningsmynt: Die Münzen schwedischen Besitzungen : 1561-1878. Bjarne Ahlström Mynthandel, Stockholm, Sweden. |
Grande busto laureado de Carlos XI virado para a direita. As iniciais do inspetor da casa da moeda por baixo do busto.
Escrita: Latino
Legenda: CAROLVS XI D.G.REX SWE.GO.&WAN
Brasão de armas coroado com nove campos, ladeado por duas guardas.
Escrita: Latino
Legenda: DUX STETINI POM.CAS.VAN.RUGI.PRINCEPS 1674
| DS | Daniel Syvertz, Mestre da Casa da Moeda, Szczecin (1672-1676) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1673 | DS | ||||||||||||||
| 1674 | DS | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.