| Emissor |
Reino da Saxônia (Linhagem Albertina)
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Rei |
Augusto II (Friedrich August I) (1806-1827)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1825-1827 |
| Valor | 1 Ducado (3,5) |
| Moeda | Táler (1806-1839) |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,5 g |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 193718 |
| Referências | Schlum# 796-798 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber; 2022. Großer deutscher Münzkatalog: von 1800 bis heute = Great German Coin Catalog (37th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Helmut Kahnt; 2014. Die sächsischen Münzen: 1763 – 1827 = The Saxon Coinage. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Kurt Jaeger, Jens-Uwe Rixen; 1969. Die Münzprägungen der deutschen Staaten vor Einführung der Reichswährung / Band 10. Königreich Sachsen, 1806-1873, und Herzogtum Warschau, 1810-1815. Munzen & Medaillen, Basel, Switzerland. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Helmut Kahnt, Günter Schön; 2016. Weltmünzkatalog / 19. Jahrhundert: 1801-1900 = World Coin Catalog (17th Edition). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Jean-Paul Divo, Hans-Joachim Schramm; 1994. Die deutschen Goldmünzen 1800-1930 = The German Gold Coinage 1800-1930 (3rd Edition). Spink Taisei, Zürich, Switzerland. Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Busto de Friedrich August I. de uniforme, virado para a esquerda.
Escrita: Latino
Legenda: FRIEDR. AUG. KOEN. V. SACHSEN
O brasão de armas da Saxónia coroado divide a data, com as letras da casa da moeda por baixo
Escrita: Latino
Legenda:
18 25
I.G.S.
Reeded
| IGS | Johann Georg Studer, Mestre da Casa da Moeda, Dresden (1813-1832) |
1825: brasão de armas largo
1826 e 1827: brasão de armas estreito
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1825 | IGS | 740 | Schlum# 796 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1826 | IGS | 1.425 | Schlum# 797 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
| 1827 | IGS | 386 | Schlum# 798 Hans Schlumberger; 1968. Gold Coins of Europe since 1800: A Catalogue with Valuations. Sterling Publishing, Oak Tree Press, New York City, New York, United States / London, United Kingdom. |
||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.