| Emissor |
Cartago
(Zeugitana) |
|---|---|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 350 A.C - 320 A.C |
| Valor | ⅒ Gold Stater (6⁄5) |
| Moeda | Shekel |
| Composição | Ouro |
| Peso | 0,73 g |
| Diâmetro | 8 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 194556 |
| Referências | J&L# 159 Gilbert Kenneth Jenkins, Richard Boyes Lewis; 1963. Carthaginian Gold and Electrum Coins. Royal Numismatic Society, London, United Kingdom. , MAA# 8 Jacques Alexandropoulos; 2008. Les monnaies de l'Afrique antique, 400 avant J.-C. - 40 après J.-C. = The coins of ancient Africa, 400 BC - AD 40. Presses Universitaires du Midi, Toulouse, France.Edward Stanley Gotch Robinson, Richard Cyril Lockett. Sylloge Nummorum Graecorum: Volume III - The Lockett Collection. Oxford University Press, London, United Kingdom (5 volumes). , McClean# 9977Sidney W. Grose. Fitzwilliam Museum. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom (3 volumes). |
Palmeira com dois aglomerados de tâmaras.
Cabeça de cavalo à direita; três pelouros à direita.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (350 A.C - 320 A.C) | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.