| Emissor |
Bélgica
|
|---|---|
| Banco emissor | Banco Nacional da Bélgica (Nationale Bank van België) |
| Rei |
Balduíno I (1951-1993)
|
| Tipo | Cédulas circulantes comuns |
| Anos | 1962-1975 |
| Valor | 100 Francos (100 BEF) |
| Moeda | Franco (1832-2001) |
| Composição | Papel |
| Tamanho | 138 × 69 mm |
| Formato | Retangular |
| Demonetizada | 1981 |
| Número | N# 206236 |
| Referências | P# 134 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
Séries: 1961-1977 Issue
Violeta sobre fundo multicolorido.
Retrato de Lambert Lombard à esquerda.
Escrita: Latino
Legenda:
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
CENT FRANCS
PAYABLES A VUE
LE CONTREFACTEUR EST PUNI DE TRAVAUX FORCES
L'ART 173 DU CODE PENALE
C. LECLERCQZ SC F. MASINO-BESSI DEL.
Gravador: Charles Leclercqz
Designer: Fiorenzo Masino Bessi
Violeta sobre fundo multicolorido.
Figura alegórica ao centro.
Escrita: Latino
Legenda:
NATIONALE BANK VAN BELGIE
HONDERD FRANK
BETAALBAAR OP ZIOHT
DE NAMAKER WORDT MET
DWANGARBEID GESTRAFT
ART. 173 VAN HET STRAFWETBOEK
H. DECUYPER SC. F. MASINO-BESSI DEL.
Gravador: Henri Decuyper
Designer: Fiorenzo Masino Bessi
Retrato de perfil do Rei Balduíno I.
© vladthiengo (CC BY-NC)
Variedades de assinaturas:
P#134a - R. Magdonelle & H. Ansiaux (01.02.1962 a 15.04.1968).
P#134a - M. Jordens & H. Ansiaux (1968-1969); Série: 5 dígitos / 1 letra / 3 dígitos.
P#134b - M. Jordens & H. Ansiaux (1970); Série: 4 dígitos / 1 letra / 4 dígitos.
P#134b - M. Jordens & R. Vandeputte (01.03.1971 a 17.07.1974).
P#134b - M. Jordens & C. de Strycker (03.03.1975 a 02.06.1977).
Imagens: CGB
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Referências | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1962) | (en) Specimen (not listed in SCWPM); Signatures: Magdonelle & Ansiaux | 1,8% | |||||||||||||
| 1962-Fev-20 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1,2% | |||||||||||||
| 1962-Mar-22 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,17% | |||||||||||||
| 1962-Set-27 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1,0% | |||||||||||||
| 1962-Dez-06 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,17% | |||||||||||||
| 1963-Mar-29 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,3% | |||||||||||||
| 1963-Jun-20 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,3% | |||||||||||||
| 1963-Set-05 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,3% | |||||||||||||
| 1964 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1,3% | |||||||||||||
| 1965 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 3% | |||||||||||||
| 1966-Fev-25 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1,3% | |||||||||||||
| 1966-Jul-01 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,8% | |||||||||||||
| 1966-Ago-04 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,5% | |||||||||||||
| 1966-Set-01 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,5% | |||||||||||||
| 1966-Out-19 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,17% | |||||||||||||
| 1966-Nov-08 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,7% | |||||||||||||
| 1966-Nov-28 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,3% | |||||||||||||
| 1967-Fev-15 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1,5% | |||||||||||||
| 1967-Mar-20 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,7% | |||||||||||||
| 1967-Mai-10 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1,0% | |||||||||||||
| 1967-Mai-18 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,17% | |||||||||||||
| 1967-Out-19 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,5% | |||||||||||||
| 1967-Nov-23 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,3% | |||||||||||||
| 1968-Fev-12 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 0,7% | |||||||||||||
| 1968-Nov-12 | (en) P#134a - Signatures: R. Magdonelle & H. Ansiaux | 1,2% | |||||||||||||
| 1969-Abr-22 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0,7% | |||||||||||||
| 1969-Abr-23 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0,3% | |||||||||||||
| 1969-Jul-15 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0,5% | |||||||||||||
| 1969-Jul-31 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0,7% | |||||||||||||
| 1969-Set-10 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0,17% | |||||||||||||
| 1969-Nov-18 | (en) P#134a - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 5 digits / 1 letter / 3 digits. | 0,7% | |||||||||||||
| 1970-Jan-12 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,3% | |||||||||||||
| 1970-Jan-14 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,17% | |||||||||||||
| 1970-Jan-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 3% | |||||||||||||
| 1970-Jan-30 | P# 134b Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
(en) Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,17% | ||||||||||||
| 1970-Fev-09 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,8% | |||||||||||||
| 1970-Fev-18 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,7% | |||||||||||||
| 1970-Fev-25 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,3% | |||||||||||||
| 1970-Mar-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,17% | |||||||||||||
| 1970-Mar-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 1,3% | |||||||||||||
| 1970-Abr-08 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,8% | |||||||||||||
| 1970-Abr-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0% | |||||||||||||
| 1970-Abr-16 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 1,8% | |||||||||||||
| 1970-Jun-04 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,7% | |||||||||||||
| 1970-Jun-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 1,2% | |||||||||||||
| 1970-Jun-11 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,5% | |||||||||||||
| 1970-Jun-18 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,7% | |||||||||||||
| 1970-Jul-01 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,5% | |||||||||||||
| 1970-Jul-07 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,7% | |||||||||||||
| 1970-Jul-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & H. Ansiaux; Series: 4 digits / 1 letter / 4 digits. | 0,17% | |||||||||||||
| 1971-Mar-12 | 0,3% | ||||||||||||||
| 1971-Mar-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2,0% | |||||||||||||
| 1971-Mar-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,3% | |||||||||||||
| 1971-Mar-31 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,8% | |||||||||||||
| 1971-Abr-13 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 5% | |||||||||||||
| 1971-Abr-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1971-Abr-27 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1971-Mai-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,17% | |||||||||||||
| 1971-Mai-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,5% | |||||||||||||
| 1971-Mai-19 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,3% | |||||||||||||
| 1971-Mai-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,0% | |||||||||||||
| 1971-Jun-21 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,0% | |||||||||||||
| 1971-Jun-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,5% | |||||||||||||
| 1971-Jul-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,17% | |||||||||||||
| 1971-Jul-30 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,8% | |||||||||||||
| 1971-Jul-30 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,17% | |||||||||||||
| 1971-Ago-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,2% | |||||||||||||
| 1971-Set-06 | 0,17% | ||||||||||||||
| 1971-Set-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,17% | |||||||||||||
| 1971-Set-16 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,3% | |||||||||||||
| 1971-Set-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,8% | |||||||||||||
| 1971-Out-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,3% | |||||||||||||
| 1971-Out-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,0% | |||||||||||||
| 1971-Out-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,3% | |||||||||||||
| 1971-Nov-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,17% | |||||||||||||
| 1971-Nov-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,2% | |||||||||||||
| 1971-Nov-18 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,17% | |||||||||||||
| 1971-Nov-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,7% | |||||||||||||
| 1971-Dez-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,3% | |||||||||||||
| 1971-Dez-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1971-Dez-31 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,17% | |||||||||||||
| S.D. (1971-1974) | (en) P#134c Signatures Jordens & Vandeputte; Series 3000; coated with plasitc | 1,2% | |||||||||||||
| 1972-Jan-14 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,7% | |||||||||||||
| 1972-Jan-26 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,17% | |||||||||||||
| 1972-Fev-09 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,5% | |||||||||||||
| 1972-Fev-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 4% | |||||||||||||
| 1972-Fev-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,8% | |||||||||||||
| 1972-Mar-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,8% | |||||||||||||
| 1972-Mar-15 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,5% | |||||||||||||
| 1972-Mar-16 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,17% | |||||||||||||
| 1972-Mar-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,3% | |||||||||||||
| 1972-Mar-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1972-Mar-30 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,5% | |||||||||||||
| 1972-Abr-17 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,3% | |||||||||||||
| 1972-Abr-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,17% | |||||||||||||
| 1972-Abr-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2,0% | |||||||||||||
| 1972-Mai-02 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,2% | |||||||||||||
| 1972-Mai-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,0% | |||||||||||||
| 1972-Mai-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,8% | |||||||||||||
| 1972-Jun-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,2% | |||||||||||||
| 1972-Jun-13 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,3% | |||||||||||||
| 1972-Jun-19 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,7% | |||||||||||||
| 1972-Jun-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,5% | |||||||||||||
| 1972-Jun-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,3% | |||||||||||||
| 1972-Jul-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,3% | |||||||||||||
| 1972-Jul-17 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 3% | |||||||||||||
| 1973 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,5% | |||||||||||||
| 1974-Jan-04 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 4% | |||||||||||||
| 1974-Jan-08 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,3% | |||||||||||||
| 1974-Jan-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1974-Jan-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0% | |||||||||||||
| 1974-Fev-11 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1974-Fev-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,2% | |||||||||||||
| 1974-Mar-06 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,3% | |||||||||||||
| 1974-Mar-07 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,0% | |||||||||||||
| 1974-Mar-19 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 3% | |||||||||||||
| 1974-Abr-01 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,3% | |||||||||||||
| 1974-Abr-03 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,3% | |||||||||||||
| 1974-Abr-10 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,2% | |||||||||||||
| 1974-Abr-22 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,7% | |||||||||||||
| 1974-Abr-26 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,0% | |||||||||||||
| 1974-Abr-29 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,7% | |||||||||||||
| 1974-Mai-13 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 1,5% | |||||||||||||
| 1974-Mai-27 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2% | |||||||||||||
| 1974-Mai-31 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,5% | |||||||||||||
| 1974-Jun-04 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,7% | |||||||||||||
| 1974-Jun-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 2,0% | |||||||||||||
| 1974-Set-08 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & R. Vandeputte | 0,17% | |||||||||||||
| 1975-Mar-05 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 3% | |||||||||||||
| 1975-Mar-14 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0,8% | |||||||||||||
| 1975-Mar-17 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1,3% | |||||||||||||
| 1975-Mar-20 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1,0% | |||||||||||||
| 1975-Mar-21 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0% | |||||||||||||
| 1975-Mar-24 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0,3% | |||||||||||||
| 1975-Mar-26 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0,7% | |||||||||||||
| 1975-Abr-01 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0,7% | |||||||||||||
| 1975-Abr-02 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 0,8% | |||||||||||||
| 1975-Abr-07 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1,0% | |||||||||||||
| 1975-Abr-11 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 3% | |||||||||||||
| 1975-Abr-21 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1,2% | |||||||||||||
| 1975-Abr-23 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1,2% | |||||||||||||
| 1975-Abr-28 | (en) P#134b - Signatures: M. Jordens & C. de Strycker | 1,0% | |||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: LeRouzic35, LudovinS, smodeo, AXP, flodu66, gonparper, gma, florian12303, Pigé, Jesse11, kinrooi, Brissou, mirzatanveeruddin, Nacean, biochbig, steph121065, Rushyannou, CondeCende, Cornel1961, STANLEYK, Pépinus




(×40)



(×9)



(×54)



(×2)



(×16)



(×303)



(×311)



(×12)



(×101)



(×212)



(×44)



(×53)



(×23)



(×4)



(×74)» Veja os detalhes das cédulas disponíveis para troca
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 185 Lote 2111
|
24 Fev 2026 | Indeterminado | FDE | Não vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Lote 1455
|
13 Nov 2024 | Indeterminado | FDE | Não vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lote 1510
|
5 Out 2024 | Indeterminado | FDE |
54,55 USD
(47,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 118 Lote 1466
|
23 Mar 2024 | Indeterminado | FDE |
18,57 USD
(16,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Lote 236
|
20 Mai 2023 | Indeterminado | FDE |
16,25 USD
(14,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 56 Lote 1614
|
12 Mar 2022 | Indeterminado | FDE |
19,73 USD
(17,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 178 Lote 1834
|
13 Dez 2025 | Indeterminado | S/FDE | Não vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 167 Lote 1379
|
19 Ago 2025 | Indeterminado | S/FDE | Não vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 148 Lote 3878
|
11 Jan 2025 | Indeterminado | S/FDE |
18,57 USD
(16,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 139 Lote 1508
|
5 Out 2024 | Indeterminado | S/FDE | Não vendido | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||