| Emissor |
Cidade de Bad Sulza (Saxe-Weimar-Eisenach)
(Estado Federativo de Saxe-Weimar-Eisenach) |
|---|---|
| Período |
República de Weimar (1918-1933)
|
| Tipo | Cédulas locais |
| Ano | 1920 |
| Valor | 10 Pfennigs (10 Pfennige) (0,10) |
| Moeda | Marco (1914-1924) |
| Composição | Papel |
| Tamanho | 70 × 48 mm |
| Formato | Retangular |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 210438 |
Wmk: Círculos entrelaçados Verschlungene Kreise
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1920-Fev-25 | (en) Gra:S129.5b, Tie:7230.05.16 /2 /two text lines at bottom under signatures SN: 4 digits | 40% | |||||||||||||
| 1920-Fev-25 | (en) Gra:S129.6a, Tie:7230.05.20 /one text line at bottom under signatures sign. A. Tonne with oval "A" | 45% | |||||||||||||
| 1920-Fev-25 | (en) Gra:S129.7, Tie:7230.05.25 / sign. A. Tonne with pointed "A" | 35% | |||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.