| Emissor |
Eslovênia
|
|---|---|
| Período |
República (1991-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1992-2006 |
| Valor | 1 Tolar (1 SIT) |
| Moeda | Tolar (1991-2006) |
| Composição | Latão de níquel (78% Copper, 20% Zinc, 2% Nickel) |
| Peso | 4,5 g |
| Diâmetro | 22 mm |
| Espessura | 1,7 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Emitida | 29 Abril 1993 |
| Demonetizada | 14 Janeiro 2007 |
| Número | N# 2145 |
| Referências | KM# 4 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Vitomir Čop; 2015. Slovenski kovanci in bankovci v 20. stoletju. Self-published, Ljubljana, Slovenia. |
Superfície circular em relevo com o número "1" gravado, o nome do país à esquerda e a denominação por extenso e a data à direita
Escrita: Latino
Legenda:
REPUBLIKA SLOVENIJA
EN TOLAR
1
2000
Designers: Miljenko Licul, Zvone Kosovelj, Janez Boljka
Uma truta castanha grande com duas trutas mais pequenas por baixo, com o seu nome em latim (Salmo trutta fario) escrito por baixo da truta pequena e o valor nominal, expresso em números, por cima da truta grande
Escrita: Latino
Legenda:
SALMO TRUTTA FARIO
1
Designers: Miljenko Licul, Zvone Kosovelj, Janez Boljka
140 palhetas.
© Walter_Scott
| Casa da moeda húngara, Budapeste, Hungria (1925-hoje) | |
| Kremnica, Eslováquia (1328-hoje) | |
| Zlatarna Celje, Eslovênia (1947-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1992 | 10.015.000 | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,49 $ | 0,92 $ | 21% | |||||||
| 1992 | 1.000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1993 | 30.015.000 | 0,04 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,27 $ | 0,29 $ | 0,29 $ | 0,96 $ | 23% | ||||||
| 1993 | 1.000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 1994 | 5.000.000 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,28 $ | 0,35 $ | 0,41 $ | 0,67 $ | 0,81 $ | (en) Budapest Mint: closed 4 | 10% | |||||
| 1994 | 1.000 | (en) Kremnica Mint: open 4 to the right; Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 1994 | 10.001.000 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,35 $ | 0,36 $ | 0,41 $ | 0,73 $ | (en) Kremnica Mint: open 4 to the top | 12% | ||||||
| 1995 | 10.001.000 | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,54 $ | 1,20 $ | (en) Budapest Mint: downturned 5 | 11% | |||||||
| 1995 | 10.000.000 | 0,23 $ | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 0,35 $ | 0,53 $ | (en) Kremnica Mint: upturned 5 | 15% | ||||||
| 1995 | 1.000 | (en) Kremnica Mint: upturned 5; In Sets only | 0,17% | ||||||||||||
| 1995 | 1.000 | (en) Kremnica Mint: upturned 5; Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 1996 |
|
21.800.000 | 0,05 $ | 0,20 $ | 0,29 $ | 0,33 $ | 0,33 $ | 0,35 $ | 0,58 $ | 21% | |||||
| 1996 | 500 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 1997 | 8.001.000 | 0,13 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 1,20 $ | 12% | |||||||
| 1997 | 500 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 1998 | 12.001.000 | 0,24 $ | 0,24 $ | 0,27 $ | 0,28 $ | 0,44 $ | 0,63 $ | 21% | |||||||
| 1998 | 500 | (en) Proof | 0,19% | ||||||||||||
| 1999 | 8.001.000 | 0,13 $ | 0,35 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,58 $ | 14% | ||||||||
| 1999 | 500 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2000 | 15.001.000 | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,31 $ | 0,46 $ | 0,49 $ | 0,58 $ | 26% | ||||||
| 2000 | 800 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2001 | 10.001.000 | 0,12 $ | 0,33 $ | 0,34 $ | 0,58 $ | 0,70 $ | 23% | ||||||||
| 2001 | 800 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2002 | 1.000 | (en) In Sets only | 0,2% | ||||||||||||
| 2002 | 800 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2003 | 1.000 | (en) In Sets only | 0,2% | ||||||||||||
| 2003 | 800 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2004 | 10.000.000 | 0,34 $ | 0,34 $ | 0,66 $ | 0,88 $ | 10% | |||||||||
| 2004 | 1.000 | (en) Kremnica Mint: open 4 to the right; In Sets only | 0,2% | ||||||||||||
| 2004 | 500 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2005 | 3.000 | (en) In Sets only | 0,3% | ||||||||||||
| 2005 | 1.000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2006 | 4.000 | (en) In Sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2006 | 1.000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: jhatzi, erniemix, mbandi, ugleymick, landycollector, josh-nativ-AR, JosPoels, mourinho, SamiT, fortea54, Rmunt, dim57, Ranko, benjammoins, leini21, spring, Dazhbog II, walter73, COINMAN1, Ash500, artemisia, Trip85, Frenchlover, Dragonata, geppo1457, levan, Carol51, SirFabsi, Kuna, akadotour, alainfollet, Fritz22067, JODEBOUZ, bernard45, Marcelo, MRAM, Vennie75, Hajduj, Michele75, Albeire, Mäf, alin225, berekin, DIONYSEN, pero01, Bistricanec, kezzerdrix, DuikerTS, Adron, bafi2002, MegasSlo…




(×44)



(×1168)



(×76)



(×66)



(×354)



(×361)



(×185)



(×99)



(×13)



(×374)



(×140)



(×1355)



(×56)



(×88)



(×357)



(×85)



(×80)



(×143)



(×192)



(×104)



(×24)



(×47)



(×164)



(×144)



(×162)



(×136)



(×25)



(×128)



(×824)



(×418)



(×9)



(×294)



(×50)



(×309)



(×12)



(×456)



(×504)



(×13)



(×68)



(×18)



(×51)



(×44)



(×417)



(×30)



(×95)



(×3)



(×445)



(×52)



(×113)



(×30)



(×24)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca