| Emissor |
Cidade de Friedrichroda (Turíngia)
(Federal state of Thuringia) |
|---|---|
| Período |
República de Weimar (1918-1933)
|
| Tipo | Cédulas locais |
| Ano | 1920 |
| Valor | 10 Pfennigs (10 Pfennige) (0,10) |
| Moeda | Marco (1914-1924) |
| Composição | Papel |
| Tamanho | 90 × 60 mm |
| Formato | Retangular |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 214732 |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. | (en) Series 1A, with serial number | 34% | |||||||||||||
| S.D. | (en) Series 1E, with serial number | 22% | |||||||||||||
| S.D. (1920) | (en) Series 1B, with serial number | 28% | |||||||||||||
| S.D. (1920) | (en) Series 1C, with serial number | 41% | |||||||||||||
| S.D. (1920) | (en) Series 1D, with serial number | 25% | |||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: phil2017