| Emissor |
Grão Ducado de Toscana
(Estados Italianos) |
|---|---|
| Grão-Duque |
Leopoldo II (1824-1859)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1833-1841 |
| Valor | 1 Francescone (4) |
| Moeda | Florim (1826-1859) |
| Composição | Prata 917‰ |
| Peso | 27,34 g |
| Diâmetro | 41 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento moeda ↑↓ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 21582 |
| Referências | C# 75a William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). Numismatica Varesi (publisher). Monete Italiane Regionali. Numismatica Varesi, Pavia, Italy (18 volumes). |
Busto virado para a direita.
Escrita: Latino
Legenda:
LEOPOLDVS II·D·G·P·I·A·P·R·H·ET B·A·A·MAGN·DVX·ETR·
PICALET
Gravador: Luigi Pichler
Braços coroados com espigões, data por baixo.
Escrita: Latino
Legenda:
SVSCEPTOR NOSTER DEVS
PISIS 1839
Gravador: Luigi Pichler
Inscrição
Legenda: • QUATTRO FIORINI • • DIECI PAOLI •
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1833 | 5.400 | ||||||||||||||
| 1834 | 9.550 | ||||||||||||||
| 1836 | 13.900 | ||||||||||||||
| 1839 | 67.500 | ||||||||||||||
| 1840 | 22.300 | ||||||||||||||
| 1841 | 21.000 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.