| Emissor |
Malta
|
|---|---|
| Período |
República (1974-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2008-2026 |
| Valor | 1 Cêntimo de Euro 0,01 EUR = 0,012 USD |
| Moeda | Euro (2008-hoje) |
| Composição | Aço banhado em cobre |
| Peso | 2,3 g |
| Diâmetro | 16,25 mm |
| Espessura | 1,67 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Emitida | 10 Dezembro 2007 |
| Número | N# 2181 |
| Referências | KM# 125 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
A moeda apresenta o Altar do Templo de Mnajdra, juntamente com o nome do país e a data abaixo. A coroa circular externa da moeda apresenta as 12 estrelas da Europa.
Escrita: Latino
Legenda:
NGB
MALTA
2008
F
Gravador: Noel Galea Bason
Um globo terrestre, junto ao valor facial, mostra a Europa em relação à África e à Ásia.
Escrita: Latino
Legenda: 1 EURO CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Simples
© Cyrillius
| Royal Dutch Mint (Koninklijke Nederlandse Munt), Utrecht, Países Baixos (1010-hoje) | |
| F | Casa da Moeda de Paris (Monnaie de Paris), Paris (e Pessac desde 1973), França (864-hoje) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2008 F | 10.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | 0,27 $ | (en) "F" mark in Star | 67% | |||||
| 2008 F | 50.000 | 0,35 $ | (en) "F" mark in Star; In Sets | 6% | |||||||||||
| 2011 | 50.000 | 0,41 $ | (en) Without NGB; In Sets | 4% | |||||||||||
| 2012 | 50.000 | 0,23 $ | (en) In Sets | 4% | |||||||||||
| 2013 | 11.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,02 $ | 0,09 $ | 0,48 $ | 23% | ||||||||
| 2013 | 35.000 | 0,70 $ | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
| 2014 | 25.000 | 1,50 $ | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
| 2015 | 0,58 $ | 1,2% | |||||||||||||
| 2015 | 30.000 | 1,20 $ | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
| 2016 F | 250.000 | 0,58 $ | 6% | ||||||||||||
| 2016 F | 30.000 | 1,20 $ | (en) In Sets | 3% | |||||||||||
| 2017 | 6.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | (en) Without F | 6% | |||||||||
| 2017 F | 0,01 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,24 $ | 3% | ||||||||||
| 2017 F | 25.000 | 0,58 $ | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
| 2018 F | 21.000.000 | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,75 $ | 12% | ||||||||
| 2018 F | 15.000 | 0,27 $ | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
| 2019 F | 5.000.000 | 0,17 $ | 0,46 $ | 0,81 $ | 3% | ||||||||||
| 2019 F | 15.000 | 0,89 $ | (en) In Sets | 2% | |||||||||||
| 2020 F | 10.000 | 0,82 $ | (en) In Sets | 1,8% | |||||||||||
| 2021 | 6.500.000 | 0,15 $ | 0,26 $ | 0,58 $ | 3% | ||||||||||
| 2021 F | 1,1% | ||||||||||||||
| 2021 F | 11.000 | 0,92 $ | (en) In Sets | 1,1% | |||||||||||
| 2021 F | 11.000 | 12 $ | (en) In Sets | 0,5% | |||||||||||
| 2022 | 4.000.000 | 0,01 $ | 2% | ||||||||||||
| 2022 | 10.000 | 1,20 $ | (en) In Sets; Royal Dutch Mint | 1,2% | |||||||||||
| 2023 | 10.000 | 1,20 $ | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
| 2024 | 10.000 | 1,20 $ | (en) In Sets | 1,3% | |||||||||||
| 2025 | 7.000 | 2,30 $ | (en) In Sets | 0,9% | |||||||||||
| 2026 | 5.000 | 20 $ | (en) In Sets | 0,4% | |||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: mfwggl, markos_222, dacisan, talos05, GiuseppeCoinRoma, fabatka, Jdgarst0720, Wolf25, letocapo, Goland, girador53, generaldarian, Adron, edualber, thegamesbond, gma, sentieroit, Kalamata5, Arnootje47, VictorB, CREPOSUC, Lakotas, Ozzi, COINMAN1, de.sh_euro.collector, El lobo boliviano, fjrortega_79, bernard.p, skyboy, Atunero, vojto336, Tomzion, gapuchebi, Adzi, RobertL, janez kralj, doc_man, meerma, Phoenician, danyjiji, Jpand, Jyri66, tiger, Catz, Sumair, Willem Jan Braakman, pjrcavaco, Coclicolect, uccello, AVENGER67, cyprusalexander…




(×31)



(×98)



(×241)



(×13)



(×10)



(×135)



(×148)



(×45)



(×505)



(×77)



(×134)



(×29)



(×113)



(×426)



(×31)



(×311)



(×542)



(×345)



(×148)



(×327)



(×143)



(×141)



(×80)



(×192)



(×106)



(×117)



(×241)



(×44)



(×41)



(×43)



(×70)



(×134)



(×6)



(×143)



(×107)



(×129)



(×445)



(×189)



(×152)



(×241)



(×229)



(×151)



(×201)



(×47)



(×181)



(×269)



(×283)



(×45)



(×19)



(×73)



(×168)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca