| Emissor |
Distrito de Fallingbostel
(Província Prussiana de Hanôver) |
|---|---|
| Período |
República de Weimar (1918-1933)
|
| Tipo | Cédulas locais |
| Anos | 1919-1920 |
| Valor | 25 Pfennigs (25 Pfennige) (0,25) |
| Moeda | Marco (1914-1924) |
| Composição | Papel |
| Tamanho | 81 × 48 mm |
| Formato | Retangular |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 227140 |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDE | FDE | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1919-Out-01 | (en) Gra:F3.3a, Tie:7680.05.10.2 / SN: outwards / Wmk: Mäander | 0% | |||||||||||||
| 1920 | 71% | ||||||||||||||
| 1920-Abr-01 | (en) Gra:F3.4, Tie:7680.05.15 /SN: outwards / Wmk: Mäander | 0% | |||||||||||||
| 1920-Jul-01 | (en) Gra:F3.5a, Tie:7680.05.20.1 / Pagan light brown, juniper grey/green on back / Without watermark | 19% | |||||||||||||
| 1920-Jul-01 | (en) Gra:F3.5b, Tie:7680.05.20.2 / Pagan brown, juniper dark green on back Without watermark | 0% | |||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta cédula. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.