| Emissor |
County of Regenstein
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Conde |
Martin (1581-1597)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1597-1598 |
| Valor | 1 Dreier = 3 Pfennig (1⁄96) |
| Moeda | Táler |
| Composição | Prata |
| Peso | 0,82 g |
| Diâmetro | 17 mm |
| Formato | Redondo |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 229570 |
| Referências | Saur# 4285 Hugo von Saurma-Jeltsch; 1892. Die Saurmasche Münzsammlung deutscher, schweizerischer und polnischer Gepräge von etwa dem Beginn der Groschenzeit bis zur Kipperperiode = The Saurmasche coin collection of German, Swiss and Polish coins from about the beginning of the Groschen period to the Kipper period. Weyl, Berlin, Germany. Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Ulrich Ernst Gerhard Schrock, Jürgen Denicke; 2000. Katalog der Münzen der Grafen von Blankenburg-Regenstein. Verlag Dr. Bussert und Stadeler, Jena, Thuringia, Germany. |
Escudo com armas de chifre de veado, com capacete ornamentado por cima.
Orbe imperial com data de 3 divisões.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Referências | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1597 | Saur# 4285 Hugo von Saurma-Jeltsch; 1892. Die Saurmasche Münzsammlung deutscher, schweizerischer und polnischer Gepräge von etwa dem Beginn der Groschenzeit bis zur Kipperperiode = The Saurmasche coin collection of German, Swiss and Polish coins from about the beginning of the Groschen period to the Kipper period. Weyl, Berlin, Germany. |
(en) (15)97 | |||||||||||||
| 1598 | (en) (15)98 | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.