| Emissor |
Eslovênia
|
|---|---|
| Período |
República (1991-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2007-2026 |
| Valor | 5 Cêntimos de Euro 0,05 EUR = 0,06 USD |
| Moeda | Euro (2007-hoje) |
| Composição | Aço banhado em cobre |
| Peso | 3,92 g |
| Diâmetro | 21,25 mm |
| Espessura | 1,67 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Emitida | 15 Dezembro 2006 |
| Número | N# 238 |
| Referências | KM# 70 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
O "Semeador" que semeia estrelas, adaptado do pintor impressionista esloveno Ivan Grohar (1867-1911), está rodeado pelas doze estrelas da Europa alternadas com as letras da palavra "SLOVENIJA" (Eslovénia).
Escrita: Latino
Legenda:
S L O V E N I J A
2007
Gravadores: Maja Licul, Miljenko Licul, Janez Boljka
Um globo terrestre, junto ao valor facial, mostra a Europa em relação à África e à Ásia.
Escrita: Latino
Legenda: 5 EURO CENT LL
Gravador: Luc Luycx
Simples
© Cyrillius
| Casa da Moeda da Finlândia (Suomen Rahapaja), Vantaa, Finlândia (1988-hoje) | |
| Kremnica, Eslováquia (1328-hoje) | |
| Lithuanian Mint (Lietuvos Monetu Kalykla), Vilnius, Lituânia (1990-hoje) | |
| Roma, Itália (476-hoje) |

Os pormenores explicados (2017-2018):
Os pormenores explicados (2018-2019):
diferentes comprimentos de linha à volta das estrelas:
Moedas eslovenas para circulação cunhadas por ano: https://www.bsi.si/en/banknotes-and-coins/eurocoins/slovenian-circulation-coins-minted-per-year
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2007 Fi | 100.000 | 0,46 $ | (en) BU set | 6% | |||||||||||
| 2007 Fi | 43.700.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,28 $ | 0,28 $ | (en) With mintmark between letters A and J in SLOVENIJA | 88% | |||||
| 2008 | 148.000 | 1,20 $ | (en) BU set | 5% | |||||||||||
| 2008 | 2.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 | 100.000 | 0,94 $ | (en) BU set | 4% | |||||||||||
| 2010 | 70.000 | 1,40 $ | (en) BU set | 3% | |||||||||||
| 2010 | 5.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2011 | 15.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
| 2011 | 2.000 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2012 | 15.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,9% | |||||||||||
| 2012 | 2.000 | (en) Proof set | 0,19% | ||||||||||||
| 2013 | 15.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2013 | 2.000 | (en) Proof set | 0,2% | ||||||||||||
| 2014 | 15.000 | 1,00 $ | (en) BU set | 1,7% | |||||||||||
| 2014 | 1.500 | (en) Proof set | 0,09% | ||||||||||||
| 2015 | 13.500 | 2,00 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2015 | 1.500 | (en) Proof set | 0,13% | ||||||||||||
| 2016 | 10.500 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2016 | 1.500 | (en) Proof set | 0,11% | ||||||||||||
| 2017 | 8.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2017 | 1.000 | (en) Proof set | 0,13% | ||||||||||||
| 2018 | 8.000 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2018 | 750 | (en) Proof set | 0,3% | ||||||||||||
| 2019 | 8.000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2019 | 750 | (en) Proof set | 0,11% | ||||||||||||
| 2019 | 17.000.000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,35 $ | (en) Smaller obverse picture with rounded serifs | 10% | ||||||||
| 2020 | 7.000 | 1,70 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2020 | 500 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2021 | 7.000.000 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 5% | |||||||||
| 2021 | 6.000 | 1,70 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2021 | 500 | (en) Proof set | 0,04% | ||||||||||||
| 2022 | 4.000.000 | 0,26 $ | 0,34 $ | 0,58 $ | 3% | ||||||||||
| 2022 | 6.000 | 1,40 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2022 | 500 | (en) Proof set | 0,09% | ||||||||||||
| 2023 | 12.000.000 | 0,06 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 1,20 $ | 3% | |||||||||
| 2023 | 6.000 | 4,50 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2023 | 750 | (en) Proof set | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 | 6.000 | 3,80 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2024 | 6.000.000 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | (en) Mint of Finland | 2% | |||||||||
| 2024 | 750 | (en) Proof set | 0,04% | ||||||||||||
| 2025 | 6.000 | 39 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2025 | 1.000 | (en) Proof set | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 5.000 | (en) BU set | 0% | ||||||||||||
| 2026 | 8.000.000 | (en) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A | 0,02% | ||||||||||||
| 2026 | 1.000 | (en) Proof set | 0% | ||||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: gapuchebi, Bambas, Mäf, janez kralj, Sergej1978, nadal96, skypy, girador53, islander 63, pjrcavaco, mikimaus, sangriablanca, Jan415, conligus, lovi59, Arcangel60, MegasSlo, levshilo, house54, crimea62, PLH28, Tox97, bencoins, The Sejn, batirrol78, BUZZ-LV, Oh-Moon, Catz, Radino3, katcha, Jacques974, béa713, sentieroit, Raminjaff, gioser, GiannaReggio, tonimbcn, geppo1457, fernandoxisto, Dazhbog II, fabatka, aleitao, Hein Jan, hyper70, gignace, Pintarola, zelito-200, mourinho, KAMPDEN, gemini955, agymerrc…




(×6)



(×389)



(×51)



(×129)



(×170)



(×17)



(×353)



(×134)



(×287)



(×283)



(×510)



(×282)



(×14)



(×36)



(×48)



(×15)



(×24)



(×390)



(×79)



(×866)



(×278)



(×10)



(×10)



(×93)



(×208)



(×55)



(×571)



(×47)



(×106)



(×179)



(×372)



(×215)



(×542)



(×137)



(×226)



(×99)



(×495)



(×162)



(×23)



(×80)



(×135)



(×1)



(×224)



(×398)



(×109)



(×126)



(×42)



(×99)



(×949)



(×1005)



(×140)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca