| Emissor |
Ducado de Saxe-Weimar-Eisenach
(Saxe-Weimar-Eisenach, Estados Germânicos)
|
|---|---|
| Duque |
Carlos Augusto (Karl August) (1758-1815)
|
| Regente |
Anna Amalia de Brunswick-Wolfenbüttel (Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel) (1758-1775)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1763-1764 |
| Valor | 3 Pfennigs (3 Pfennige) |
| Moeda | Táler (1741-1870) |
| Composição | Prata |
| Peso | 0,5 g |
| Diâmetro | 15 mm |
| Formato | Redondo |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 24468 |
| Referências | KoppeSW# 592 Lothar Koppe; 2007. Die Münzen des Hauses Sachsen-Weimar: 1573 bis 1918 = The Coinage of the House of Saxe-Weimar. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Brasão de armas
Valor em orb divide data
| FS | Friedrich Siegmund Schäfer, Mestre da Casa da Moeda, Eisenach (1754-1776) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1763 | FS | 25% | |||||||||||||
| 1764 | FS | 88% | |||||||||||||
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.