| Emissor |
Índia
|
|---|---|
| Período |
República (1950-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 2011-2019 |
| Valor | 5 Rupias 5 INR = 0,05 USD |
| Moeda | Rupia (decimalizada, 1957-hoje) |
| Composição | Latão de níquel |
| Peso | 6 g |
| Diâmetro | 23 mm |
| Espessura | 1,9 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 24943 |
| Referências | KM# 399 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Séries: New rupee sign (₹)
Pilar de Ashoka Capitólio do Leão
Escritas: Devanágari, Latino
Legenda:
भारत INDIA
सत्यमेव जयते
Denominação e data por baixo do símbolo da rupia ladeado por flores de lótus
NOTA: Diferentes marcas de cunhagem
♦ (pequeno ponto/diamante) = Bombaim
* (estrela de cinco pontas) = Hyderabad
Escritas: Devanágari, Latino
Legenda:
₹
5
2011
Reeded
© Cyrillius
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 2011 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,31 $ | 0,43 $ | (en) Calcutta Mint | 11% | ||||||||
| 2011 ● | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,36 $ | 0,70 $ | (en) Noida Mint | 6% | |||||||
| 2011 ★ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,27 $ | 0,58 $ | (en) Hyderabad Mint | 16% | |||||||
| 2011 ♦ | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 0,31 $ | 0,81 $ | (en) Mumbai Mint | 15% | ||||||
| 2012 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,13 $ | 0,25 $ | 0,58 $ | (en) Calcutta Mint | 7% | |||||||
| 2012 ● | 0,12 $ | (en) Noida Mint | 3% | ||||||||||||
| 2012 ★ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,65 $ | (en) Hyderabad Mint | 9% | ||||||
| 2012 ♦ | 0,10 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 0,21 $ | 0,30 $ | 0,44 $ | (en) Mumbai Mint | 8% | |||||||
| 2013 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,18 $ | 0,24 $ | (en) Calcutta Mint | 9% | ||||||
| 2013 ● | 0,07 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,19 $ | (en) Noida Mint | 10% | ||||||
| 2013 ★ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | 0,34 $ | (en) Hyderabad Mint | 8% | ||||||||
| 2013 ♦ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | 0,21 $ | (en) Mumbai Mint | 11% | ||||||
| 2014 | 0,07 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | (en) Calcutta Mint | 8% | |||||||
| 2014 ● | 0,07 $ | 1,70 $ | (en) Noida Mint | 2% | |||||||||||
| 2014 ★ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | (en) Hyderabad Mint | 5% | ||||||||||
| 2014 ♦ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,14 $ | 0,44 $ | (en) Mumbai Mint | 7% | |||||||
| 2015 | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,14 $ | 0,58 $ | (en) Calcutta Mint | 10% | |||||||
| 2015 ● | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | (en) Noida mint | 11% | ||||||||
| 2015 ★ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,31 $ | 0,35 $ | 0,44 $ | (en) Hyderabad Mint | 9% | ||||||
| 2015 ♦ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,44 $ | (en) Mumbai Mint | 15% | ||||||
| 2016 | 0,07 $ | 0,09 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,17 $ | (en) Calcutta Mint | 12% | ||||||
| 2016 ● | 0,10 $ | 0,10 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,26 $ | (en) Noida mint | 15% | ||||||
| 2016 ★ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,17 $ | 0,44 $ | (en) Hyderabad Mint | 8% | ||||||||
| 2016 ♦ | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,23 $ | 0,44 $ | (en) Mumbai Mint | 14% | ||||||
| 2017 | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | (en) Calcutta Mint | 6% | ||||||
| 2017 ● | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,22 $ | (en) Noida mint | 9% | ||||||||
| 2017 ★ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,18 $ | 0,22 $ | (en) Hyderabad Mint | 7% | ||||||
| 2017 ♦ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 0,22 $ | 0,29 $ | 0,44 $ | (en) Mumbai Mint | 8% | ||||||
| 2018 | 0,10 $ | 0,18 $ | 0,58 $ | (en) Calcutta Mint | 3% | ||||||||||
| 2018 ● | 0,07 $ | 0,27 $ | (en) Noida mint | 1,6% | |||||||||||
| 2018 ★ | 0,07 $ | 0,08 $ | (en) Hyderabad Mint | 3% | |||||||||||
| 2018 ♦ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,13 $ | 0,38 $ | 0,44 $ | (en) Mumbai Mint | 6% | |||||||
| 2019 | 0,31 $ | 0,2% | |||||||||||||
| 2019 ● | 0,07 $ | 0,27 $ | (en) Noida mint | 3% | |||||||||||
| 2019 ★ | 0,17 $ | 0,66 $ | (en) Hyderabad Mint | 1,5% | |||||||||||
| 2019 ♦ | 0,08 $ | 0,08 $ | 0,21 $ | 0,58 $ | (en) Mumbai Mint | 5% | |||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: thegamesbond, Dejan, Ranko, mad, SpuDy, alexx_353, MegasSlo, Adron, bencednv, Ochandorena, Amraan Amjad, mikimaus, JODEBOUZ, VictorB, Dave_Leonardo, Dibakar poddar, gma, mandalk, coqueariza, Angel, Hizz-soGood, kinstintin, ugleymick, sangriablanca, Serpgarcia, Facundo, walter73, DNO 14, seenavincent, GiannaReggio, skeletonwizard8, borzacsko, benjammoins, pelipou, Coinkolkata, Pat Whitaker, belluco marco, levshilo, afercot, tonimbcn, wildtvm, Shaji Mathew, cyprusalexander, Copere, Ahsan Imtiaj Sourav, shamikb, robertmx, lhillman, daddycool71, Calu Trade, brugra…




(×31)



(×128)



(×56)



(×171)



(×474)



(×515)



(×24)



(×113)



(×103)



(×3)



(×510)



(×50)



(×327)



(×1)



(×130)



(×311)



(×2)



(×183)



(×180)



(×275)



(×78)



(×66)



(×282)



(×72)



(×108)



(×143)



(×784)



(×72)



(×99)



(×62)



(×136)



(×88)



(×620)



(×54)



(×103)



(×117)



(×390)



(×467)



(×495)



(×209)



(×168)



(×109)



(×2)



(×341)



(×495)



(×72)



(×84)



(×2)



(×300)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca