| Emissor |
Cidade de Rostock
(Estados Germânicos) |
|---|---|
| Período |
Cidade livre
|
| Imperador |
Rodolfo II (Rudolf II) (1576-1612)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1606-1611 |
| Valor | 1 Goldgulden |
| Moeda | Táler |
| Composição | Ouro 986‰ |
| Peso | 3,49 g |
| Formato | Redondo |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 266382 |
| Referências | Kunzel Ro# 25 Michael Kunzel; 2004. Die Münzen der Hansestadt Rostock 1492 bis 1864 / Volume 8: Münzgeschichte und Geprägekatalog = The Coins of the Hanseatic City of Rostock 1492 to 1864. Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin, Berlin, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). |
Griffin no inner Circle
Escrita: Latino
Legenda: MONE NOVA ROSTOCHENS 1611
Águia imperial coroada no círculo interior, títulos de Rudolf II
Escrita: Latino
Legenda: RVDOL II D G RO IM SEM AVG PF D
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1606 h | |||||||||||||||
| 1608 h | |||||||||||||||
| 1609 i | |||||||||||||||
| 1610 i | |||||||||||||||
| 1611 i | |||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.