| Emissor |
Russia ›
Império Russo (1547-1917)
|
|---|---|
| Imperador |
Paulo I (Па́вел I) (1796-1801)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1798-1801 |
| Valor | 1 Poltina (1 Полти́на) (0,5) |
| Moeda | Rublo (1700-1917) |
| Composição | Prata 868‰ |
| Peso | 10,37 g |
| Diâmetro | 29 mm |
| Formato | Redondo |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 26976 |
| Referências | C# 99.1a William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Cruz, composta por quatro letras П. "I" no centro da cruz. Coroas nos lados da cruz. Denominação e data.
Escrita: Cirílico
Legenda:
ПОЛ ТИНА
1799 ГОДА.
Palavras do Salmo 115:1 numa moldura quadrada: "Não a nós, não a nós, mas ao teu nome"
Escrita: Cirílico
Legenda:
НЕ НАМЪ,
НЕ НАМЪ,
А ИМЯНИ
ТВОЕМУ.
С∙М∙ М∙Б
Palheta diagonal, direita
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1798 СМ МБ | 284.001 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1798 СМ ОМ | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1799 СМ МБ | 284.001 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1799 СМ ФЦ | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1800 СМ МБ | (en) Banking mint, St. Petersburg | ||||||||||||||
| 1800 СМ ОМ | 347.997 | (en) Banking mint, St. Petersburg | |||||||||||||
| 1801 СМ АИ | (en) Banking mint, St. Petersburg | ||||||||||||||
| 1801 СМ ОМ | (en) Banking mint, St. Petersburg | ||||||||||||||
| 1801 СМ ФЦ | 330.003 | (en) Banking mint, St. Petersburg | |||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.