| Emissor |
Ducado da Bretanha
(Estados Franceses) |
|---|---|
| Duque |
João IV (1341-1345)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1341-1345 |
| Valor | 1 Dinheiro (1⁄240) |
| Moeda | Ducado da Bretanha - Livre |
| Composição | Bilhão |
| Peso | 1,19 g |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 270669 |
| Referências | Jez# 95 Yannick Jézéquel; 1998. Les monnaies des comtes et ducs de Bretagne, Xe au XVe siècle. Burgan Numismatique-Maison Florange, Paris, France. |
BRE ITO em duas linhas.
Escrita: Latino
Legenda: ✠ IOHANNES DVX N
Padrão cruzado.
Escrita: Latino
Legenda: ✠ BRITORVH DVCIS
| N | Nantes, França (?-1837) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1341-1345) | (fr) Jéz 95 a - ✠ IOHANNES DVX N / ✠ BRITORVH DVCIS (point dans le champ) | ||||||||||||||
| S.D. (1341-1345) | (fr) Jéz 95 b - ✠ IOHANNES • DVX N / ✠ BRITORVH • DVCIS | ||||||||||||||
| S.D. (1341-1345) | (fr) Jéz 95 c - ✠ IOHANNES • DVX • N / ✠ BRITORVH DVCIS | ||||||||||||||
| S.D. (1341-1345) | (fr) Jéz 95 d - ✠ IOHANNES • DVX • N / ✠ BRITORVH • DVCIS | ||||||||||||||
| S.D. (1341-1345) | (fr) Jéz 95 e - ✠ IOHANNES • DVX • N / ✠ BRITORVH • DVCIS (point dans le champ) | ||||||||||||||
| S.D. (1341-1345) | (fr) Jéz 95 f - ✠ IOHANNES ⠇DVX • N / ✠ BRITORVH ? DVCIS | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.