| Emissor |
Ducado da Bretanha
(Estados Franceses) |
|---|---|
| Duque |
Carlos (1341-1364)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1341-1364 |
| Valor | 1 Double Tournois (1⁄120) |
| Moeda | Ducado da Bretanha - Livre |
| Composição | Bilhão |
| Peso | 1,11 g |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 272573 |
| Referências | Jez# 118 Yannick Jézéquel; 1998. Les monnaies des comtes et ducs de Bretagne, Xe au XVe siècle. Burgan Numismatique-Maison Florange, Paris, France. Jean Duplessy. Les monnaies françaises féodales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). |
Três arminhos acima de DVX, com um anel no meio.
Escrita: Latino (uncial)
Legenda:
✠ KAROLVS BRITAn
DVX
Legenda (fonte regular):
✠ KAROLVS BRITAN
DVX
Cruz fleurdelisée cortando a legenda.
Escrita: Latino (uncial)
Legenda: ✠ mOnETA nAnET
Legenda (fonte regular): ✠ MONETA NANET
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (1341-1364) | (fr) Jéz 118 a - K:B / L / Champ • / NA:NE:T: | ||||||||||||||
| S.D. (1341-1364) | (fr) Jéz 118 b - K:B / ? / Champ • / •NA:NE:T: | ||||||||||||||
| S.D. (1341-1364) | (fr) Jéz 118 c - K•B / ? / Champ ⚬ / NA•NE T | ||||||||||||||
| S.D. (1341-1364) | (fr) Jéz 118 d - K•B / ⚬ / Champ • / NA•NE T | ||||||||||||||
| S.D. (1341-1364) | (fr) Jéz 118 e - K⚬B / • / Champ ⚬ / NA⚬NE T | ||||||||||||||
| S.D. (1341-1364) | (fr) Jéz 118 f - K⚬B / ⚬ / Champ ⚬ / NA:NE:T: | ||||||||||||||
| S.D. (1341-1364) | (fr) Jéz 118 g - K⚬B / ⚬ / Champ ⚬ / •NA:NE:T: | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.