| Emissor |
Suécia
|
|---|---|
| Rei |
Carlos XVI Gustavo (1973-hoje)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 1991-2000 |
| Valor | 10 Coroas 10 SEK = 1,06 USD |
| Moeda | Coroa (1873-hoje) |
| Composição | Ouro nórdico (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin) |
| Peso | 6,6 g |
| Diâmetro | 20,5 mm |
| Espessura | 2,9 mm |
| Formato | Redondo |
| Técnica | Fresado |
| Orientação | Alinhamento medalha ↑↑ |
| Número | N# 2750 |
| Referências | KM# 877 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Busto do Rei Carl XVI Gustaf virado para a esquerda, rodeado por uma inscrição. Iniciais do gravador por baixo do busto, anel sólido no rebordo.
Escrita: Latino
Legenda:
CARL XVI GUSTAF · SVERIGES KONUNG
MN
· FÖR SVERIGE I TIDEN ·
Gravador: Marita Norin
Grande valor numérico no centro com três grandes coroas sobrepostas, data acima e denominação abaixo. Marca da casa da moeda à esquerda e inicial do mestre-cunhador à direita, anel sólido no bordo.
Escrita: Latino
Legenda:
2000
10
E B
KRONOR
Gravador: Lars Englund
Alternância entre liso e canelado: 4 segmentos canelados com 8 ranhuras cada.
© Cyrillius
| Myntverket, Eskilstuna, Suécia (1975-2008) |
| D | Bengt Dennis, Mestre da Casa da Moeda, Myntverket (1986-1992) |
| B | Urban Bäckström, Mestre da Casa da Moeda, Myntverket (1992-2002) |
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | Cunhagem | R | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | Frequência | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| 1991 | D |
|
26 $ | (en) Coin alignment | 4% | ||||||||||
| 1991 | D | 62.517 | 1,00 $ | (en) Hardcover set, medal alignment | 0,5% | ||||||||||
| 1991 | D | 106.477.404 | 0,68 $ | 0,68 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,30 $ | 1,80 $ | 1,80 $ | (en) Medal alignment | 69% | ||||
| 1991 | D | 8.079 | 1,00 $ | (en) Softcover set, medal alignment | 0,19% | ||||||||||
| 1992 | D | 42.440.009 | 0,20 $ | 0,20 $ | 1,00 $ | 1,00 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 36% | |||||
| 1992 | D | 61.183 | 2,30 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1992 | D | 5.600 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1993 | D | 20.039.670 | 0,72 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,20 $ | 18% | ||||||
| 1993 | D | 57.700 | 2,70 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1993 | D | 4.784 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1993 | D | 4.956 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1994 | B | 509.052 | 1,50 $ | 1,7% | |||||||||||
| 1994 | B | 48.881 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1994 | B | 5.360 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1994 | B | 9.950 | 1,10 $ | (en) Souvenir set | 0,10% | ||||||||||
| 1995 | B | 452.499 | 1,10 $ | 1,80 $ | 2,30 $ | 1,8% | |||||||||
| 1995 | B | 45.836 | 4,50 $ | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1995 | B | 5.000 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 5.350 | (en) Souvenir set | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 5.000 | (en) Special hardcover set containing KM#885 | 0,06% | |||||||||||
| 1995 | B | 10.000 | (en) Special softcover set containing KM#885 | 0,10% | |||||||||||
| 1996 | B | 241.743 | 1,1% | ||||||||||||
| 1996 | B | 42.729 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
| 1996 | B | 5.100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1996 | B | 5.481 | (en) Souvenir set | 0,09% | |||||||||||
| 1997 | B | 282.926 | 2,30 $ | 1,3% | |||||||||||
| 1997 | B | 39.470 | (en) Hardcover set | 0,18% | |||||||||||
| 1997 | B | 5.100 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1997 | B | 4.954 | (en) Souvenir set | 0,06% | |||||||||||
| 1998 | B | 285.013 | 0,7% | ||||||||||||
| 1998 | B | 34.750 | 9,10 $ | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1998 | B | 5.170 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1998 | B | 7.067 | (en) Souvenir set | 0,10% | |||||||||||
| 1999 | B | 35.571 | 7,10 $ | 0,9% | |||||||||||
| 1999 | B | 33.334 | 3,10 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1999 | B | 4.480 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1999 | B | 8.045 | (en) Souvenir set | 0,07% | |||||||||||
| 2000 | B | 8.463.562 | 1,10 $ | 1,10 $ | 1,40 $ | 2,50 $ | 10% | ||||||||
| 2000 | B | 30.912 | 4,30 $ | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
| 2000 | B | 5.000 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 2000 | B | 7.209 | (en) Souvenir set | 0,15% | |||||||||||
| 2000 | B | 14.300 | 7,00 $ | (en) Special set containing KM#897 | 0,2% | ||||||||||
Os valores na tabela acima são expressos em USD. Baseiam-se em avaliações de usuários do Numista e em vendas realizadas em plataformas de Internet. Servem apenas como indicação; eles não se destinam a ser utilizados para compra, venda ou troca. Numista não compra nem vende moedas ou notas.
Frequências mostram a porcentagem de usuários Numista que possuem cada ano ou variedade entre todos os usuários que possuem esta moeda. Como alguns usuários possuem diversas versões, a soma pode ser superior a 100%.
Um membro deste site deseja trocá-lo: eRBe56, rmj, pjrcavaco, Alin1986, char64, Sumair, kleber, jald1960, ernests, ellemerob, hughes1920, roccop, letocapo, dnovako, hummelcoins, rolli, Marcelo, Calu Trade, robertmx, eric76, mishak, baffo77framagna, Pedro A. Nieto, chuxway, Lukas1948, daniel_0125, mwilensk, Elvi75, Caramba, MicheleTN, Swapandswap, Olivierditole, cam, samjo17, konstakal95, Akhetaton, Jean Peste, Ericopter, sangriablanca, Yesus, Xaby11, KAMPDEN, mao56, elcdral, cwet0, hurachempic, antimadridista, sca1975, DuskoDugousko, zk36, coqueariza…




(×103)



(×683)



(×283)



(×183)



(×213)



(×181)



(×16)



(×205)



(×116)



(×179)



(×36)



(×15)



(×505)



(×126)



(×114)



(×12)



(×2)



(×495)



(×225)



(×113)



(×21)



(×494)



(×32)



(×32)



(×57)



(×35)



(×19)



(×121)



(×225)



(×185)



(×20)



(×231)



(×156)



(×18)



(×53)



(×106)



(×175)



(×282)



(×44)



(×49)



(×949)



(×32)



(×128)



(×37)



(×64)



(×45)



(×48)



(×70)



(×42)



(×183)» Veja os detalhes das moedas disponíveis para troca
| Fotos | Venda | Data | Versão | Condição | Preço vendido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Philea / Myntkompaniet Coin Auction 20 Lote 374
|
8 Mai 2021 | 1991 D – (en) Coin alignment |
FDC (NGC MS67) |
59,21 USD
(51,00 EUR) (+ prêmio do comprador) |
||
| © Philea / Myntkompaniet | ||||||