| Emissor |
Roma ›
Império Romano (27 A.C - 395 A.D)
|
|---|---|
| Imperador |
Galiano (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 260-268 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Moeda | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composição | Prata |
| Peso | 3 g |
| Diâmetro | 19 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 289114 |
| Referências | RIC V.1# 474 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.gall(2).474Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Cabeça de Gallienus, radiate, direita.
Escrita: Latino
Legenda: GALLIENVS AVG
Felicitas, drapeada, de pé à esquerda, segurando um caduceu na mão direita e um cetro na mão esquerda. Marca Officina no campo esquerdo.
Escrita: Latino
Legenda:
FELICIT AVG
P
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (260-268) | (en) RIC V.1# 474.1; "P" on reverse in left field | ||||||||||||||
| S.D. (260-268) | (en) RIC V.1# 474.2; "undefined" on obverse; "P" on reverse in right field | ||||||||||||||
| S.D. (260-268) | (en) RIC V.1# 474.3; "undefined" on obverse; "S" on reverse in left field | ||||||||||||||
| S.D. (260-268) | (en) RIC V.1# 474.4; "undefined" on obverse; "T" on reverse in left field | ||||||||||||||
| S.D. (260-268) | (en) RIC V.1# 474.5; "undefined" on obverse; "P" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| S.D. (260-268) | (en) RIC V.1# 474.6; "undefined" on obverse; "S" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| S.D. (260-268) | (en) RIC V.1# 474.7; "undefined" on obverse; "T" on reverse in exergue | ||||||||||||||
Um membro deste site deseja trocá-lo: MicheleTN




(×225)