| Emissor |
Roma ›
Império Romano (27 A.C - 395 A.D)
|
|---|---|
| Imperador |
Cláudio II (Marcus Aurelius Claudius) (268-270)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 269-270 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Moeda | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composição | Prata |
| Peso | 2,7 g |
| Diâmetro | 19,5 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 290097 |
| Referências | RIC V.1# 10 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.cg.10Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Claudius Gothicus, radiate, drapeado, à direita ou busto de Claudius Gothicus, radiate, cuirassed, à direita ou busto de Claudius Gothicus, helmeted, radiate, cuirassed, à esquerda, segurando uma lança na mão direita e um escudo na mão esquerda.
Escrita: Latino
Legenda: IMP C CLAVDIVS AVG
Claudius Gothicus, de pé à esquerda, segurando um ramo na mão direita e um cetro curto na mão esquerda.
Escrita: Latino
Legenda: P M TR P II COS P P
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (269-270) | |||||||||||||||
| S.D. (269-270) | (en) "Δ" on reverse in exergue | ||||||||||||||
| S.D. (269-270) | (en) "Δ" on reverse in left field | ||||||||||||||
| S.D. (269-270) | (en) "Δ" on reverse in right field | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.