| Emissor |
Roma ›
Império Romano (27 A.C - 395 A.D)
|
|---|---|
| Imperador |
Cláudio II (Marcus Aurelius Claudius) (268-270)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 268-270 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Moeda | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composição | Prata |
| Peso | 2 g |
| Diâmetro | 22 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 290258 |
| Referências | RIC V.1# 169 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.cg.169Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Claudius Gothicus, radiate, drapeado, à direita ou busto de Claudius Gothicus, à esquerda, por vezes segurando uma lança na mão direita e um escudo na mão esquerda.
Escrita: Latino
Legenda: IMP C CLAVDIVS AVG
Spes, drapeado, caminhando para a esquerda, segurando uma flor na mão direita e levantando o manto com a mão esquerda.
Escrita: Latino
Legenda: SPES PVBLICA
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (268-270) | |||||||||||||||
| S.D. (268-270) | (en) "P" on reverse in exergue | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.