
| Emissor |
Roma ›
Império Romano (27 A.C - 395 A.D)
|
|---|---|
| Imperador |
Marco Aurélio Caro (Marcus Aurelius Carus) (282-283)
|
| Tipo | Moedas circulantes comuns |
| Anos | 282-283 |
| Valor | Antoninianus (1) |
| Moeda | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Composição | Prata |
| Peso | 2,9 g |
| Diâmetro | 22,5 mm |
| Formato | Redondo (irregular) |
| Técnica | Martelado |
| Orientação | Orientação variável ↺ |
| Demonetizada | Sim |
| Número | N# 296348 |
| Referências | RIC V.2# 159 (c) Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Busto de Carinus, radiate, draped, cuirassed, right.
Escrita: Latino
Legenda: M AVR CARINVS NOB C
Legenda integral: Marcus Aurelius Carinus Nobilis Caesar.
Carinus, de pé, drapeado, cuirassado, à esquerda, segurando na mão direita um estandarte e na mão esquerda um cetro.
Escrita: Latino
Legenda:
PRINCIPI IVVENT or PRINCIPI IVVENTVT
-/-//∈KA
Legenda integral: Principi Juventutis.
Por favor, faça login ou crie uma conta para gerenciar sua coleção.
| Data | R/BC | BC | MBC | S | S/FDC | FDC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeterminado | |||||||||||||||
| S.D. (282-283) | (en) "∈KA" in exergue; | ||||||||||||||
| S.D. (282-283) | (en) "ςKA" in exergue; | ||||||||||||||
Nenhum membro deste site atualmente deseja trocá-lo.